
Unemployment – ABS Employment Estimates (1992-2023)
% of workforce unemployed | ||||||||||
Total workforce* | Total employed* | Total Looking for work* | Original | Adjusted* | ||||||
000's | 000's | 000's | 000's | 000's | 000's | % | % | % | % | |
1992 | ||||||||||
1993 | ||||||||||
1994 | ||||||||||
1995 | ||||||||||
1996 | ||||||||||
1997 | ||||||||||
1998 | ||||||||||
1999 | ||||||||||
2000 | ||||||||||
2001 | ||||||||||
2002 | ||||||||||
2003 | ||||||||||
2004 | ||||||||||
2005 | ||||||||||
2006 | ||||||||||
2007 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
2013 | ||||||||||
2014 | ||||||||||
2015 | ||||||||||
October | 8,678 | 7,705 | 973 | 10.5 | 11.2 | |||||
November | 8,624 | 7,653 | 971 | 10.5 | 11.3 | |||||
December | 8,637 | (8,646)** | 7,664 | (7,674)** | 974 | (973)** | 11.3 | (10.8)** | 11.3 | (11.3)** |
January | 8,680 | 7,726 | 954 | 11.8 | 11.0 | |||||
February | 8,616 | 7,659 | 956 | 12.2 | 11.1 | |||||
March | 8,669 | (8,655)** | 7,727 | (7,704)** | 941 | (950)** | 11.3 | (11.8)** | 10.9 | (11.0)** |
April | 8,566 | 7,652 | 914 | 10.8 | 10.7 | |||||
May | 8,622 | 7,697 | 925 | 10.8 | 10.7 | |||||
June | 8,702 | (8,630)** | 7,736 | (7,695)** | 966 | (935)** | 10.6 | (10.7)** | 11.1 | (10.8)** |
July | 8,659 | 7,735 | 924 | 10.4 | 10.7 | |||||
August | 8,693 | 7,730 | 964 | 10.7 | 11.1 | |||||
September | 8,722 | (8,691)** | 7,775 | (7,747)** | 947 | (945)** | 10.7 | (10.6)** | 10.9 | (10.9)** |
October | 8,697 | 7,715 | 964 | 10.4 | 11.1 | |||||
November | 8,729 | 7,771 | 958 | 10.3 | 11.0 | |||||
December | 8,714 | (8,713)** | 7,792 | (7,759)** | 922 | (948)** | 10.7 | (10.5)** | 10.6 | (10.9)** |
January | 8,723 | 7,805 | 918 | 11.3 | 10.5 | |||||
February | 8,734 | 7,820 | 914 | 11.5 | 10.5 | |||||
March | 8,730 | (8,729)** | 7,827 | (7,817)** | 903 | (912)** | 10.8 | (11.2)** | 10.3 | (10.4)** |
April | 8,708 | 7,833 | 875 | 10.1 | 10.1 | |||||
May | 8,715 | 7,863 | 852 | 9.7 | 9.8 | |||||
June | 8,760 | (8,728)** | 7,882 | (7,859)** | 878 | (868)** | 9.6 | (9.8)** | 10.0 | (10.0)** |
July | 8,806 | 7,972 | 834 | 9.1 | 9.5 | |||||
August | 8,766 | 7,924 | 832 | 9.2 | 9.5 | |||||
September | 8,838 | (8,803)** | 8,009 | (7,968)** | 829 | (832)** | 9.3 | (9.2)** | 9.5 | (9.5)** |
October | 8,801 | 7,998 | 803 | 8.6 | 9.1 | |||||
November | 8,845 | 8,033 | 812 | 8.7 | 9.3 | |||||
December | 8,858 | (8,835)** | 8,068 | (8,033)** | 790 | (802)** | 9.0 | (8.8)** | 8.9 | (9.1)** |
January | 8,882 | 8,083 | 799 | 9.7 | 9.0 | |||||
February | 8,959 | 8,081 | 801 | 9.9 | 8.9 | |||||
March | 8,920 | (8,920)** | 8,147 | (8,104)** | 773 | (791)** | 9.1 | (9.6)** | 8.7 | (8.9)** |
April | 8,987 | 8,243 | 744 | 8.3 | 8.3 | |||||
May | 8,983 | 8,216 | 767 | 8.4 | 8.5 | |||||
June | 9,018 | (8,996)** | 8,268 | (8,242)** | 750 | (754)** | 8.1 | (8.3)** | 8.3 | (8.4)** |
July | 9,016 | 8,274 | 742 | 7.9 | 8.2 | |||||
August | 9,027 | 8,274 | 753 | 8.2 | 8.3 | |||||
September | 9,021 | (9,021)** | 8,258 | (8,269)** | 763 | (753)** | 8.4 | (8.2)** | 8.5 | (8.3)** |
October | 9,012 | 8,224 | 788 | 8.2 | 8.7 | |||||
November | 9,120 | 8,336 | 784 | 8.1 | 8.6 | |||||
December | 9,073 | (9,068)** | 8,342 | (8,290)** | 731 | (779)** | 8.2 | (8.2)** | 8.1 | (8.5)** |
January | 9,092 | 8,322 | 770 | 9.2 | 8.5 | |||||
February | 9,104 | 8,336 | 767 | 9.4 | 8.4 | |||||
March | 9,052 | (9,083)** | 8,281 | (8,313)** | 771 | (769)** | 8.9 | (9.2)** | 8.5 | (8.5)** |
April | 9,096 | 8,291 | 805 | 8.7 | 8.9 | |||||
May | 9,099 | 8,325 | 774 | 8.3 | 8.5 | |||||
June | 9,091 | (9,095)** | 8,334 | (8,317)** | 757 | (779)** | 8.0 | (8.3)** | 8.3 | (8.6)** |
July | 9,116 | 8,343 | 773 | 8.0 | 8.5 | |||||
August | 9,188 | 8,381 | 807 | 8.5 | 8.8 | |||||
September | 9,146 | (9,150)** | 8,347 | (8,357)** | 799 | (793)** | 8.7 | (8.4)** | 8.7 | (8.7)** |
October | 9,179 | 8,372 | 807 | 8.4 | 8.8 | |||||
November | 9,172 | 8,397 | 775 | 8.1 | 8.5 | |||||
December | 9,156 | (9,169)** | 8,402 | (8,390)** | 795 | (792)** | 8.7 | (8.4)** | 8.6 | (8.6)** |
January | 9,216 | 8,425 | 791 | 9.3 | 8.6 | |||||
February | 9,229 | 8,418 | 811 | 9.8 | 8.8 | |||||
March | 9,187 | (9,211)** | 8,384 | (8,409)** | 803 | (802)** | 9.2 | (9.4)** | 8.7 | (8.7)** |
April | 9,211 | 8,411 | 800 | 8.7 | 8.7 | |||||
May | 9,191 | 8,381 | 810 | 8.6 | 8.8 | |||||
June | 9,171 | (9,191)** | 8,393 | (8,395)** | 778 | (796)** | 8.2 | (8.5)** | 8.5 | (8.7)** |
July | 9,215 | 8,414 | 801 | 8.2 | 8.7 | |||||
August | 9,175 | 8,376 | 799 | 8.4 | 8.7 | |||||
September | 9,242 | (9,211)** | 8,451 | (8,414)** | 791 | (797)** | 8.5 | (8.4)** | 8.6 | (8.7)** |
October | 9,223 | 8,450 | 773 | 8.0 | 8.4 | |||||
November | 9,300 | 8,521 | 779 | 8.0 | 8.4 | |||||
December | 9,268 | (9,264)** | 8,515 | (8,495)** | 753 | (768)** | 8.1 | (8.0)** | 8.1 | (8.3)** |
January | 9,274 | 8,518 | 756 | 8.9 | 8.2 | |||||
February | 9,280 | 8,529 | 751 | 9.1 | 8.1 | |||||
March | 9,274 | (9,276)** | 8,514 | (8,420)** | 760 | (756)** | 8.6 | (8.9)** | 8.2 | (8.2)** |
April | 9,309 | 8,572 | 737 | 7.9 | 7.9 | |||||
May | 9,321 | 8,567 | 754 | 7.9 | 8.1 | |||||
June | 9,355 | (9,328)** | 8,587 | (8,575)** | 768 | (753)** | 7.9 | (7.9)** | 8.2 | (8.1)** |
July | 9,375 | 8,598 | 777 | 7.8 | 8.3 | |||||
August | 9,372 | 8,611 | 761 | 7.9 | 8.1 | |||||
September | 9,414 | (9,387)** | 8,653 | (8,621)** | 761 | (766)** | 8.1 | (7.9)** | 8.1 | (8.2)** |
October | 9,408 | 8,688 | 720 | 7.3 | 7.7 | |||||
November | 9,389 | 8,638 | 751 | 7.6 | 8.0 | |||||
December | 9,388 | (9,395)** | 8,678 | (8,668)** | 710 | (727)** | 7.4 | (7.4)** | 7.6 | (7.7)** |
January | 9,382 | 8,678 | 704 | 8.1 | 7.5 | |||||
February | 9,408 | 8,711 | 697 | 8.3 | 7.4 | |||||
March | 9,399 | (9,396)** | 8,703 | (8,697)** | 696 | (699)** | 7.8 | (8.1)** | 7.4 | (7.4)** |
April | 9,418 | 8,711 | 707 | 7.5 | 7.5 | |||||
May | 9,414 | 8,712 | 702 | 7.3 | 7.5 | |||||
June | 9,455 | (9,429)** | 8,775 | (8,733)** | 680 | (696)** | 6.9 | (7.2)** | 7.2 | (7.4)** |
July | 9,453 | 8,792 | 661 | 6.6 | 7.0 | |||||
August | 9,501 | 8,819 | 682 | 7.0 | 7.2 | |||||
September | 9,534 | (9,446)** | 8,831 | (8,814)** | 703 | (682)** | 7.4 | (7.0)** | 7.4 | (7.2)** |
October | 9,552 | 8,878 | 674 | 6.7 | 7.1 | |||||
November | 9,514 | 8,873 | 641 | 6.4 | 6.7 | |||||
December | 9,585 | (9,550)** | 8,912 | (8,888)** | 672 | (662)** | 6.9 | (6.7)** | 7.0 | (6.9)** |
January | 9,558 | 8,903 | 655 | 7.4 | 6.9 | |||||
February | 9,606 | 8,962 | 644 | 7.5 | 6.7 | |||||
March | 9,650 | (9,605)** | 8,950 | (8,938)** | 700 | (666)** | 7.3 | (7.4)** | 6.9 | (6.8)** |
April | 9,664 | 9,005 | 659 | 6.8 | 6.8 | |||||
May | 9,659 | 9,017 | 643 | 6.7 | 6.7 | |||||
June | 9,665 | (9,663)** | 9,056 | (9,026)** | 609 | (637)** | 6.3 | (6.6)** | 6.6 | (6.7)** |
July | 9,728 | 9,118 | 610 | 5.9 | 6.3 | |||||
August | 9,766 | 9,142 | 624 | 6.2 | 6.4 | |||||
September | 9,725 | (9,740)** | 9,111 | (9,124)** | 614 | (616)** | 6.4 | (6.2)** | 6.3 | (6.3)** |
October | 9,722 | 9,106 | 615 | 6.0 | 6.3 | |||||
November | 9,684 | 9,047 | 637 | 6.2 | 6.6 | |||||
December | 9,730 | (9,712)** | 9,087 | (9,080)** | 643 | (632)** | 6.5 | (6.2)** | 6.6 | (6.5)** |
January | 9,730 | 9,083 | 647 | 7.2 | 6.6 | |||||
February | 9,773 | 9,099 | 673 | 7.6 | 6.9 | |||||
March | 9,752 | (9,752)** | 9,090 | (9,091)** | 662 | (661)** | 7.2 | (7.3)** | 6.5 | (6.7)** |
April | 9,800 | 9,140 | 671 | 6.8 | 6.8 | |||||
May | 9,818 | 9,152 | 676 | 6.9 | 6.9 | |||||
June | 9,830 | (9,816)** | 9,149 | (9,147)** | 681 | (676)** | 6.7 | (6.8)** | 6.9 | (6.9)** |
July | 9,809 | 9,191 | 618 | 6.3 | 6.3 | |||||
August | 9,768 | 9,124 | 644 | 6.6 | 6.6 | |||||
September | 9,928 | (9,835)** | 9,255 | (9,190)** | 672 | (672)** | 6.8 | (6.6)** | 6.7 | (6.5)** |
October | 9,880 | 9,183 | 697 | 6.7 | 7.1 | |||||
November | 9,848 | 9,187 | 661 | 6.4 | 6.7 | |||||
December | 9,864 | (9,864)** | 9,199 | (9,189)** | 665 | (674)** | 6.6 | (6.6)** | 6.7 | (6.8)** |
January | 9,955 | 9,263 | 693 | 7.4 | 7.0 | |||||
February | 9,936 | 9,283 | 653 | 7.3 | 6.6 | |||||
March | 9,972 | (9,939)** | 9,304 | (9,283)** | 622 | (656)** | 6.7 | (7.1)** | 6.3 | (6.6)** |
April | 9,882 | 9,261 | 621 | 6.4 | 6.3 | |||||
May | 9,928 | 9,305 | 622 | 6.3 | 6.3 | |||||
June | 9,962 | (9,924)** | 9,318 | (9,294)** | 643 | (628)** | 6.3 | (7.1)** | 6.5 | (6.4)** |
July | 9,898 | 9,289 | 609 | 5.6 | 6.2 | |||||
August | 10,000 | 9,378 | 622 | 6.0 | 6.2 | |||||
September | 9,964 | (9,954)** | 9,347 | (9,338)** | 617 | (616)** | 6.2 | (5.9)** | 6.2 | (6.2)** |
October | 9,962 | 9,363 | 599 | 5.7 | 6.0 | |||||
November | 10,040 | 9,424 | 617 | 5.8 | 6.1 | |||||
December | 10,104 | (10,035)** | 9,476 | (9,421)** | 628 | (615)** | 6.1 | (5.9)** | 6.2 | (6.1)** |
January | 10,196 | 9,576 | 620 | 6.5 | 6.1 | |||||
February | 10,173 | 9,564 | 610 | 6.7 | 6.0 | |||||
March | 10,146 | (10,172)** | 9,521 | (9,554)** | 626 | (619)** | 6.5 | (6.6)** | 6.2 | (6.1)** |
April | 10,129 | 9,506 | 623 | 6.2 | 6.1 | |||||
May | 10,148 | 9,535 | 613 | 6.1 | 6.0 | |||||
June | 10,128 | (10,135)** | 9,508 | (9,516)** | 620 | (619)** | 5.9 | (6.1)** | 6.1 | (6.1)** |
July | 10,102 | 9,481 | 621 | 5.6 | 6.2 | |||||
August | 10,129 | 9,535 | 594 | 5.6 | 5.9 | |||||
September | 10,144 | (10,125)** | 9,555 | (9,524)** | 590 | (602)** | 5.8 | (5.7)** | 5.8 | (6.0)** |
October | 10,190 | 9,613 | 577 | 5.4 | 5.7 | |||||
November | 10,209 | 9,637 | 573 | 5.3 | 5.6 | |||||
December | 10,241 | (10,213)** | 9,666 | (9,639)** | 575 | (575)** | 5.6 | (5.4)** | 5.6 | (5.6)** |
January | 10,156 | 9,571 | 584 | 6.2 | 5.8 | |||||
February | 10,168 | 9,573 | 595 | 6.6 | 5.9 | |||||
March | 10,211 | (10,178)** | 9,637 | (9,594)** | 574 | (584)** | 5.9 | (6.2)** | 5.6 | (5.8)** |
April | 10,271 | 9,696 | 574 | 5.7 | 5.6 | |||||
May | 10,216 | 9,655 | 561 | 5.5 | 5.5 | |||||
June | 10,221 | (10,236)** | 9,646 | (9,666)** | 575 | (570)** | 5.5 | (5.6)** | 5.6 | (5.6)** |
July | 10,244 | 9,662 | 582 | 5.2 | 5.7 | |||||
August | 10,233 | 9,654 | 579 | 5.4 | 5.7 | |||||
September | 10,290 | (10,256)** | 9,717 | (9,678)** | 572 | (578)** | 5.5 | (5.4)** | 5.6 | (5.7)** |
October | 10,312 | 9,768 | 544 | 5.0 | 5.3 | |||||
November | 10,329 | 9,793 | 536 | 4.9 | 5.2 | |||||
December | 10,349 | (10,330)** | 9,822 | (9,794)** | 527 | (536)** | 5.0 | (5.0)** | 5.1 | (5.2)** |
January | 10,402 | 9,870 | 532 | 5.6 | 5.1 | |||||
February | 10,422 | 9,890 | 533 | 5.7 | 5.1 | |||||
March | 10,488 | (10,437)** | 9,948 | (9,903)** | 540 | (535)** | 5.4 | (5.6)** | 5.2 | (5.1)** |
April | 10,508 | 9,968 | 540 | 5.2 | 5.1 | |||||
May | 10,524 | 9,982 | 542 | 5.2 | 5.1 | |||||
June | 10,550 | (10,527)** | 10,023 | (9,991)** | 527 | (536)** | 4.9 | (5.1)** | 5.0 | (5.1)** |
July | 10,560 | 10,035 | 525 | 4.6 | 5.0 | |||||
August | 10,597 | 10,067 | 530 | 4.8 | 5.0 | |||||
September | 10,563 | (10,573)** | 10,023 | (10,042)** | 539 | (531)** | 5.1 | (4.8)** | 5.1 | (5.0)** |
October | 10,551 | 10,002 | 548 | 4.9 | 5.2 | |||||
November | 10,569 | 10,030 | 538 | 4.7 | 5.1 | |||||
December | 10,582 | (10,567)** | 10,035 | (10,022)** | 546 | (544)** | 5.1 | (4.9)** | 5.2 | (5.2)** |
January | 10,590 | 10,032 | 558 | 5.8 | 5.3 | |||||
February | 10,612 | 10,058 | 554 | 5.9 | 5.2 | |||||
March | 10,620 | (10,607)** | 10,088 | (10,059)** | 532 | (548)** | 5.3 | (5.7)** | 5.0 | (5.2)** |
April | 10,628 | 10,086 | 542 | 5.2 | 5.1 | |||||
May | 10,664 | 10,142 | 521 | 4.9 | 4.9 | |||||
June | 10,725 | (10,672)** | 10,196 | (10,141)** | 529 | (531)** | 4.8 | (5.0)** | 4.9 | (5.0)** |
July | 10,756 | 10,242 | 514 | 4.4 | 4.8 | |||||
August | 10,789 | 10,265 | 524 | 4.6 | 4.9 | |||||
September | 10,799 | (10,781)** | 10,285 | (10,264)** | 513 | (517)** | 4.8 | (4.6)** | 4.8 | (4.7)** |
October | 10,749 | 10,253 | 496 | 4.3 | 4.6 | |||||
November | 10,788 | 10,289 | 499 | 4.3 | 4.6 | |||||
December | 10,842 | (10,793)** | 10,341 | (10,294)** | 502 | (499)** | 4.5 | (4.4)** | 4.6 | (4.6)** |
January | 10,828 | 10,336 | 493 | 5.0 | 4.5 | |||||
February | 10,859 | 10,358 | 502 | 5.2 | 4.6 | |||||
March | 10,864 | (10,850)** | 10,380 | (10,358)** | 485 | (493)** | 4.7 | (5.0)** | 4.5 | (4.5)** |
April | 10,889 | 10,414 | 475 | 4.5 | 4.4 | |||||
May | 10,917 | 10,453 | 463 | 4.3 | 4.2 | |||||
June | 10,934 | (10,913)** | 10,462 | (10,443)** | 472 | (470)** | 4.2 | (4.3)** | 4.3 | (4.3)** |
July | 10,952 | 10,484 | 468 | 3.9 | 4.3 | |||||
August | 10,985 | 10,513 | 472 | 4.1 | 4.3 | |||||
September | 10,988 | (10,975)** | 10,528 | (10,508)** | 461 | (467)** | 4.2 | (4.1)** | 4.2 | (4.3)** |
October | 11,011 | 10,531 | 480 | 4.1 | 4.4 | |||||
November | 11,082 | 10,583 | 499 | 4.1 | 4.5 | |||||
December | 11,076 | (11,056)** | 10,607 | (10,574)** | 468 | (482)** | 4.2 | (4.1)** | 4.2 | (4.4)** |
January | 11,087 | 10,629 | 458 | 4.5 | 4.1 | |||||
February | 11,106 | 10,666 | 441 | 4.5 | 4.0 | |||||
March | 11,142 | (11,112)** | 10,686 | (10,660)** | 455 | (451)** | 4.1 | (4.4)** | 4.1 | (4.1)** |
April | 11,188 | 10,711 | 477 | 4.1 | 4.3 | |||||
May | 11,168 | 10,691 | 477 | 4.2 | 4.3 | |||||
June | 11,187 | (11,181)** | 10,711 | (10,704)** | 476 | (477)** | 4.3 | (4.2)** | 4.3 | (4.2)** |
July | 11,210 | 10,730 | 480 | 4.2 | 4.3 | |||||
August | 11,201 | 10,744 | 457 | 4.2 | 4.1 | |||||
September | 11,222 | (11,211)** | 10,744 | (10,739)** | 478 | (477)** | 4.3 | (4.2)** | 4.3 | (4.2)** |
October | 11,234 | 10,749 | 485 | 4.3 | 4.3 | |||||
November | 11,242 | 10,757 | 489 | 4.4 | 4.4 | |||||
December | 11,245 | (11,240)** | 10,741 | (10,749)** | 504 | (493)** | 4.4 | (4.4)** | 4.5 | (4.4)** |
January | 11,282 | 10,742 | 540 | 4.8 | 4.8 | |||||
February | 11,401 | 10,810 | 591 | 4.9 | 5.2 | |||||
March | 11,423 | (11,369)** | 10,772 | (10,774)** | 651 | (595)** | 5.4 | (5.0)** | 5.7 | (5.2)** |
April | 11,413 | 10,799 | 615 | 5.5 | 5.4 | |||||
May | 11,444 | 10,793 | 651 | 5.7 | 5.7 | |||||
June | 11,425 | (11,428)** | 10,763 | (10,785)** | 663 | (643)** | 5.8 | (5.7)** | 5.8 | (5.6)** |
July | 11,458 | 10,794 | 664 | 5.9 | 5.8 | |||||
August | 11,427 | 10,763 | 664 | 5.8 | 5.8 | |||||
September | 11,464 | (11,450)** | 10,806 | (10,788)** | 659 | (662)** | 5.8 | (5.8)** | 5.7 | (5.8**) |
October | 11,502 | 10,832 | 670 | 5.8 | 5.8 | |||||
November | 11,521 | 10,868 | 653 | 5.7 | 5.7 | |||||
December | 11,545 | (11,523)** | 10,906 | (10,869)** | 639 | (654)** | 5.6 | (5.7)** | 5.5 | (5.7)** |
January | 11,578 | 10,966 | 612 | 5.4 | 5.3 | |||||
February | 11,587 | 10,971 | 616 | 5.3 | 5.3 | |||||
March | 11,607 | (11,591)** | 10,988 | (10,975)** | 619 | (616)** | 5.3 | (5.3)** | 5.3 | (5.3)** |
April | 11,654 | 11,026 | 628 | 5.3 | 5.4 | |||||
May | 11,658 | 11,057 | 601 | 5.2 | 5.2 | |||||
June | 11,699 | (11,670)** | 11,100 | (11,061)** | 598 | (609)** | 5.2 | (5.2)** | 5.1 | (5.2)** |
July | 11,898 | 11,236 | 632 | 5.2 | 5.3 | |||||
August | 11,880 | 11,272 | 608 | 5.1 | 5.2 | |||||
September | 11,936 | (11,895)** | 11,325 | (11,278)** | 611 | (617)** | 5.1 | (5.2)** | 5.1 | (5.2)** |
October | 12,002 | 11,356 | 647 | 5.2 | 5.4 | |||||
November | 12,045 | 11,417 | 629 | 5.3 | 5.2 | |||||
December | 12,016 | (12,021)** | 11,417 | (11,397)** | 599 | (625)** | 5.1 | (5.2)** | 5.0 | (5.2)** |
January | 12,048 | 11,442 | 606 | 5.1 | 5.0 | |||||
February | 12,017 | 11,413 | 605 | 5.0 | 5.0 | |||||
March | 12,050 | (12,038)** | 11,457 | (11,437)** | 593 | (601)** | 4.9 | (5.0)** | 4.9 | (5.0)** |
April | 12,020 | 11,437 | 583 | 4.9 | 4.9 | |||||
May | 12,033 | 11,440 | 593 | 4.9 | 4.9 | |||||
June | 12,046 | (12,033)** | 11,455 | (11,444)** | 581 | (586)** | 4.9 | (4.9)** | 4.9 | (4.9)** |
July | 12,062 | 11,450 | 612 | 5.0 | 5.1 | |||||
August | 12,069 | 11,433 | 637 | 5.1 | 5.3 | |||||
September | 12,085 | (12,072)** | 11,451 | (11,445)** | 634 | (628)** | 5.2 | (5.1)** | 5.2 | (5.2)** |
October | 12,093 | 11,462 | 631 | 5.3 | 5.2 | |||||
November | 12,093 | 11,457 | 636 | 5.3 | 5.3 | |||||
December | 12,051 | (12,079)** | 11,421 | (11,447)** | 630 | (632)** | 5.3 | (5.3)** | 5.2 | (5.2)** |
January | 12,078 | 11,464 | 614 | 5.2 | 5.1 | |||||
February | 12,076 | 11,444 | 632 | 5.2 | 5.2 | |||||
March | 12,120 | (12,091)** | 11,491 | (11,466)** | 629 | (625)** | 5.2 | (5.2)** | 5.2 | (5.2)** |
April | 12,099 | 11,501 | 598 | 5.1 | 4.9 | |||||
May | 12,161 | 11,538 | 623 | 5.1 | 5.1 | |||||
June | 12,132 | (12,313)** | 11,500 | (11,513)** | 631 | (617)** | 5.1 | (5.1)** | 5.2 | (5.1)** |
July | 12,148 | 11,513 | 635 | 5.2 | 5.2 | |||||
August | 12,121 | 11,498 | 623 | 5.2 | 5.1 | |||||
September | 12,175 | (12,148)** | 11,512 | (11,508)** | 663 | (640)** | 5.3 | (5.2)** | 5.4 | (5.2)** |
October | 12,176 | 11,523 | 653 | 5.4 | 5.4 | |||||
November | 12,184 | 11,546 | 637 | 5.3 | 5.2 | |||||
December | 12,195 | (12,185)** | 11,539 | (11,536)** | 656 | (649)** | 5.4 | (5.4)** | 5.4 | (5.3)** |
January | 12,209 | 11,549 | 660 | 5.4 | 5.4 | |||||
February | 12,288 | 11,628 | 660 | 5.4 | 5.4 | |||||
March | 12,280 | (12,259)** | 11,593 | (11,590)** | 687 | (669)** | 5.5 | (5.4)** | 5.6 | (5.5)** |
April | 12,349 | 11,663 | 685 | 5.5 | 5.5 | |||||
May | 12,346 | 11,663 | 683 | 5.6 | 5.5 | |||||
June | 12,378 | (12,358)** | 11,669 | (11,665)** | 709 | (692)** | 5.7 | (5.6)** | 5.7 | (5.6)** |
July | 12,359 | 11,653 | 705 | 5.7 | 5.7 | |||||
August | 12,351 | 11,637 | 714 | 5.8 | 5.8 | |||||
September | 12,343 | (12,351)** | 11,646 | (11,645)** | 697 | (705)** | 5.7 | (5.7)** | 5.6 | (5.7)** |
October | 12,348 | 11,639 | 709 | 5.8 | 5.7 | |||||
November | 12,373 | 11,660 | 713 | 5.8 | 5.8 | |||||
December | 12,352 | (12,357)** | 11,630 | (11,643)** | 722 | (715)** | 5.8 | (5.8)** | 5.8 | (5.8)** |
January | 12,189 | 11,460 | 729 | 5.9 | 6.0 | |||||
February | 12,230 | 11,530 | 742 | 6.0 | 6.0 | |||||
March | 12,266 | (12,228)** | 11,553 | (11,556)** | 713 | (728)** | 6.0 | (6.0)** | 5.8 | (5.9)** |
April | 12,286 | 11,573 | 713 | 5.9 | 5.8 | |||||
May | 12,282 | 11,565 | 717 | 5.9 | 5.8 | |||||
June | 12,320 | (12,296)** | 11,578 | (11,572)** | 742 | (724)** | 5.9 | (5.9)** | 6.0 | (5.9)** |
July | 12,366 | 11,577 | 789 | 6.1 | 6.4 | |||||
August | 12,459 | 11,704 | 755 | 6.2 | 6.1 | |||||
September | 12,340 | (12,388)** | 11,593 | (11,625)** | 747 | (764)** | 6.0 | (6.1)** | 6.2 | (6.2)** |
October | 12,364 | 11,592 | 772 | 6.2 | 6.2 | |||||
November | 12,415 | 11,637 | 778 | 6.3 | 6.3 | |||||
December | 12,438 | (12,406)** | 11,679 | (11,636)** | 759 | (770)** | 6.2 | (6.2)** | 6.1 | (6.2)** |
January | 12,464 | 11,669 | 795 | 6.3 | 6.4 | |||||
February | 12,429 | 11,652 | 777 | 6.3 | 6.3 | |||||
March | 12,485 | (12,459)** | 11,720 | (11,680)** | 765 | (779)** | 6.2 | (6.3)** | 6.1 | (6.3)** |
April | 12,494 | 11,725 | 769 | 6.1 | 6.2 | |||||
May | 12,505 | 11,760 | 745 | 6.0 | 6.0 | |||||
June | 12,525 | (12,508)** | 11,769 | (11,751)** | 756 | (757)** | 6.0 | (6.0)** | 6.0 | (6.1)** |
July | 12,612 | 11,811 | 801 | 6.1 | 6.3 | |||||
August | 12,557 | 11,776 | 781 | 6.2 | 6.2 | |||||
September | 12,542 | (12,570)** | 11,770 | (11,786)** | 772 | (785)** | 6.2 | (6.2)** | 6.2 | (6.2)** |
October | 12,578 | 11,838 | 740 | 6.1 | 5.9 | |||||
November | 12,640 | 11,901 | 739 | 6.0 | 5.8 | |||||
December | 12,630 | (12,616)** | 11,902 | (11,880)** | 728 | (736)** | 5.8 | (6.0)** | 5.8 | (5.8)** |
2016 | ||||||||||
January | 12,656 | 11,895 | 761 | 5.8 | 6.0 | |||||
February | 12,617 | 11,884 | 733 | 5.8 | 5.8 | |||||
March | 12,633 | (12,635)** | 11,910 | (11,896)** | 723 | (739)** | 5.8 | (5.8)** | 5.7 | (5.8)** |
April | 12,640 | 11,917 | 723 | 5.7 | 5.7 | |||||
May | 12,658 | 11,931 | 727 | 5.7 | 5.7 | |||||
June | 12,674 | (12,657)** | 11,940 | (11,929)** | 734 | (728)** | 5.7 | (5.7)** | 5.8 | (5.7)** |
July | 12,694 | 11,968 | 726 | 5.7 | 5.7 | |||||
August | 12,677 | 11,964 | 713 | 5.7 | 5.6 | |||||
September | 12,652 | (12,674)** | 11,947 | (11,960)** | 705 | (715)** | 5.6 | (5.7)** | 5.6 | (5.6)** |
October | 12,644 | 11,939 | 705 | 5.6 | 5.6 | |||||
November | 12,698 | 11,973 | 725 | 5.6 | 5.7 | |||||
December | 12,727 | (12,690)** | 11,986 | (11,966)** | 741 | (723)** | 5.7 | (5.6)** | 5.8 | (5.7)** |
2017 | ||||||||||
January | 12,718 | 11,998 | 720 | 5.7 | 5.7 | |||||
February | 12,747 | 11,999 | 748 | 5.8 | 5.9 | |||||
March | 12,813 | (12,761)** | 12,060 | (12,015)** | 753 | (747)** | 5.9 | (5.8)** | 5.9 | (5.8)** |
April | 12,831 | 12,099 | 732 | 5.8 | 5.7 | |||||
May | 12,865 | 12,153 | 712 | 5.7 | 5.5 | |||||
June | 12,895 | (12,864)** | 12,167 | (12,140)** | 728 | (724)** | 5.6 | (5.7)** | 5.6 | (5.6)** |
July | 12,932 | 12,201 | 731 | 5.6 | 5.6 | |||||
August | 12,997 | 12,269 | 728 | 5.6 | 5.6 | |||||
September | 13,002 | (12,977)** | 12,290 | (12,253)** | 712 | (724)** | 5.5 | (5.6)** | 5.5 | (5.6)** |
October | 12,999 | 12,297 | 702 | 5.5 | 5.4 | |||||
November | 13,111 | 12,403 | 708 | 5.4 | 5.4 | |||||
December | 13,172 | (13,094)** | 12,441 | (12,380)** | 731 | (714)** | 5.4 | (5.4)** | 5.5 | (5.4)** |
2018 | ||||||||||
January | 13,177 | 12,453 | 724 | 5.5 | 5.5 | |||||
February | 13,215 | 12,481 | 734 | 5.5 | 5.6 | |||||
