
Unemployment – Employment Estimates: ABS v Roy Morgan (1992-2023)
The Roy Morgan Unemployment Estimates | The ABS Unemployment Estimates % of work force unemployed | |||||||||
Total looking For work | Work force Unemployed | Total Looking For Work* | Original (Trend) | Seasonally Adjusted* | ||||||
'000 | % | '000 | % | % | ||||||
1992 | ||||||||||
October | n/a | n/a | 973 | 10.5 | 11.2 | |||||
November | n/a | n/a | 971 | 10.5 | 11.3 | |||||
December | n/a | n/a | n/a | n/a | 974 | (973)** | 11.3 | (10.8)** | 11.3 | (11.3)** |
1993 | ||||||||||
January | 1,111 | 12.8 | 954 | 11.8 | 11.0 | |||||
February | 1,040 | 12.3 | 956 | 12.2 | 11.1 | |||||
March | 1,086 | (1,079)** | 12.8 | (12.6)** | 941 | (950)** | 11.3 | (11.8)** | 10.9 | (11.0)** |
April | 914 | 10.9 | 914 | 10.8 | 10.7 | |||||
May | 1,020 | 12.0 | 925 | 10.8 | 10.7 | |||||
June | 1,054 | (996)** | 12.3 | (11.7)** | 966 | (935)** | 10.6 | (10.7)** | 11.1 | (10.8)** |
July | 1,101 | 12.8 | 924 | 10.4 | 10.7 | |||||
August | 1,088 | 12.5 | 964 | 10.7 | 11.1 | |||||
September | 1,070 | (1,086)** | 12.5 | (12.6)** | 947 | (945)** | 10.7 | (10.6)** | 10.9 | (10.9)** |
October | 1,021 | 12.0 | 982 | 10.4 | 11.2 | |||||
November | 1,045 | 12.2 | 958 | 10.3 | 11.0 | |||||
December | 1,162 | (1,076)** | 13.4 | (12.5)** | 922 | (954)** | 10.7 | (10.5)** | 10.6 | (10.9)** |
1994 | ||||||||||
January | 1,161 | 13.4 | 918 | 11.3 | 10.5 | |||||
February | 1,075 | 12.3 | 914 | 11.5 | 10.5 | |||||
March | 999 | (1,078)** | 11.5 | (12.4)** | 903 | (912)** | 10.8 | (11.2)** | 10.3 | (10.4)** |
April | 1,002 | 11.7 | 875 | 10.1 | 10.1 | |||||
May | 874 | 10.2 | 852 | 9.7 | 9.8 | |||||
June | 859 | (912)** | 10.1 | (10.7)** | 878 | (868)** | 9.6 | (9.8)** | 10.0 | (10.0)** |
July | 852 | 10.0 | 834 | 9.1 | 9.5 | |||||
August | 821 | 9.8 | 832 | 9.2 | 9.5 | |||||
September | 877 | (850)** | 10.5 | (10.1)** | 829 | (832)** | 9.3 | (9.2)** | 9.5 | (9.5)** |
October | 875 | 10.3 | 803 | 8.6 | 9.1 | |||||
November | 909 | 10.5 | 812 | 8.7 | 9.3 | |||||
December | 915 | (900)** | 10.6 | (10.5)** | 790 | (802)** | 9.0 | (8.8)** | 8.9 | (9.1)** |
1995 | ||||||||||
January | 989 | 11.3 | 799 | 9.7 | 9.0 | |||||
February | 888 | 10.2 | 801 | 9.9 | 8.9 | |||||
March | 903 | (927)** | 10.5 | (10.7)** | 773 | (791)** | 9.1 | (9.6)** | 8.7 | (8.9)** |
April | 935 | 10.8 | 744 | 8.3 | 8.3 | |||||
May | 759 | 8.8 | 767 | 8.4 | 8.5 | |||||
June | 884 | (859)** | 10.3 | (10.0)** | 750 | (754)** | 8.1 | (8.3)** | 8.3 | (8.4)** |
July | 884 | 10.2 | 742 | 7.9 | 8.2 | |||||
August | 804 | 9.4 | 753 | 8.2 | 8.3 | |||||
September | 841 | (843)** | 9.9 | (9.8)** | 763 | (753)** | 8.4 | (8.2)** | 8.5 | (8.3)** |
October | 797 | 9.4 | 788 | 8.2 | 8.7 | |||||
November | 848 | 9.8 | 784 | 8.1 | 8.6 | |||||
December | 822 | (822)** | 9.4 | (9.5)** | 731 | (779)** | 8.2 | (8.2)** | 8.1 | (8.5)** |
1996 | ||||||||||
January | 975 | 10.9 | 770 | 9.2 | 8.5 | |||||
February | 916 | 10.4 | 767 | 9.4 | 8.4 | |||||
March | 883 | (925)** | 10.0 | (10.4)** | 771 | (769)** | 8.9 | (9.2)** | 8.5 | (8.5)** |
April | 806 | 9.2 | 805 | 8.7 | 8.9 | |||||
May | 837 | 9.6 | 774 | 8.3 | 8.5 | |||||
June | 800 | (814)** | 9.2 | (9.3)** | 757 | (779)** | 8.0 | (8.3)** | 8.3 | (8.6)** |
July | 861 | 9.8 | 773 | 8.0 | 8.5 | |||||
August | 825 | 9.5 | 807 | 8.5 | 8.8 | |||||
September | 831 | (839)** | 9.5 | (9.6)** | 799 | (793)** | 8.7 | (8.4)** | 8.7 | (8.7)** |
October | 792 | 9.1 | 807 | 8.4 | 8.8 | |||||
November | 845 | 9.6 | 775 | 8.1 | 8.5 | |||||
December | 877 | (838)** | 9.9 | (9.5)** | 795 | (792)** | 8.7 | (8.4)** | 8.6 | (8.6)** |
1997 | ||||||||||
January | 930 | 10.4 | 791 | 9.3 | 8.6 | |||||
February | 913 | 10.3 | 811 | 9.8 | 8.8 | |||||
March | 862 | (902)** | 9.7 | (10.1)** | 803 | (802)** | 9.2 | (9.4)** | 8.7 | (8.7)** |
April | 844 | 9.5 | 800 | 8.7 | 8.7 | |||||
May | 773 | 8.8 | 810 | 8.6 | 8.8 | |||||
June | 824 | (814)** | 9.4 | (9.2)** | 778 | (796)** | 8.2 | (8.5)** | 8.5 | (8.7)** |
July | 898 | 10.1 | 801 | 8.2 | 8.7 | |||||
August | 834 | 9.4 | 799 | 8.4 | 8.7 | |||||
September | 842 | (858)** | 9.4 | (9.6)** | 791 | (797)** | 8.5 | (8.4)** | 8.6 | (8.7)** |
October | 788 | 8.9 | 773 | 8.0 | 8.4 | |||||
November | 863 | 9.6 | 779 | 8.0 | 8.4 | |||||
December | 911 | (854)** | 10.3 | (9.6)** | 753 | (768)** | 8.1 | (8.1)** | 8.1 | (8.3)** |
1998 | ||||||||||
January | 911 | 10.0 | 756 | 8.9 | 8.2 | |||||
February | 827 | 9.1 | 751 | 9.1 | 8.1 | |||||
March | 822 | (853)** | 9.1 | (9.4)** | 760 | (756)** | 8.6 | (8.9)** | 8.2 | (8.2)** |
April | 865 | 9.7 | 737 | 7.9 | 7.9 | |||||
May | 796 | 8.8 | 754 | 7.9 | 8.1 | |||||
June | 748 | (803)** | 8.3 | (8.9)** | 768 | (753)** | 7.9 | (7.9)** | 8.2 | (8.1)** |
July | 879 | 9.8 | 777 | 7.8 | 8.3 | |||||
August | 893 | 10.0 | 761 | 7.9 | 8.1 | |||||
September | 908 | (893)** | 10.0 | (9.9)** | 761 | (766)** | 8.1 | (7.9)** | 8.1 | (8.2)** |
October | 870 | 9.6 | 720 | 7.3 | 7.7 | |||||
November | 868 | 9.6 | 751 | 7.6 | 8.0 | |||||
December | 868 | (869)** | 9.5 | (9.6)** | 710 | (727)** | 7.4 | (7.4)** | 7.6 | (7.9)** |
1999 | ||||||||||
January | 1,006 | 11.0 | 704 | 8.1 | 7.5 | |||||
February | 936 | 10.1 | 697 | 8.3 | 7.4 | |||||
March | 818 | (920)** | 8.9 | (10.0)** | 696 | (699)** | 7.8 | (8.1)** | 7.4 | (7.4)** |
April | 876 | 9.6 | 707 | 7.5 | 7.5 | |||||
May | 799 | 8.9 | 702 | 7.3 | 7.5 | |||||
June | 866 | (847)** | 9.5 | (9.3)** | 680 | (696)** | 6.9 | (7.2)** | 7.2 | (7.4)** |
July | 823 | 8.9 | 661 | 6.6 | 7.0 | |||||
August | 828 | 8.9 | 682 | 7.0 | 7.2 | |||||
September | 831 | (827)** | 8.9 | (8.9)** | 703 | (682)** | 7.4 | (7.0)** | 7.4 | (7.2)** |
October | 864 | 9.5 | 674 | 6.7 | 7.1 | |||||
November | 832 | 8.9 | 641 | 6.4 | 6.7 | |||||
December | 862 | (853)** | 9.4 | (9.3)** | 672 | (662)** | 6.9 | (6.7)** | 7.0 | (6.9)** |
2000 | ||||||||||
January | 983 | 10.6 | 655 | 7.4 | 6.9 | |||||
February | 853 | 9.2 | 644 | 7.5 | 6.7 | |||||
March | 868 | (901)** | 9.4 | (9.7)** | 700 | (666)** | 7.3 | (7.4)** | 6.9 | (6.8)** |
April | 926 | 10.1 | 659 | 6.8 | 6.8 | |||||
May | 912 | 9.8 | 643 | 6.7 | 6.7 | |||||
June | 826 | (888)** | 8.9 | (9.6)** | 609 | (637)** | 6.3 | (6.6)** | 6.6 | (6.7)** |
July | 870 | 9.3 | 610 | 5.9 | 6.3 | |||||
August | 856 | 9.1 | 624 | 6.2 | 6.4 | |||||
September | 869 | (865)** | 9.4 | (9.3)** | 614 | (616)** | 6.4 | (6.2)** | 6.3 | (6.3)** |
October | 837 | 9.0 | 615 | 6.0 | 6.3 | |||||
November | 909 | 9.6 | 637 | 6.2 | 6.6 | |||||
December | 953 | (900)** | 10.2 | (9.6)** | 643 | (632)** | 6.5 | (6.2)** | 6.6 | (6.5)** |
2001 | ||||||||||
January | 974 | 10.4 | 647 | 7.2 | 6.6 | |||||
February | 967 | 10.4 | 673 | 7.6 | 6.9 | |||||
March | 989 | (977)** | 10.6 | (10.5)** | 662 | (661)** | 7.2 | (7.3)** | 6.8 | (6.8)** |
April | 970 | 10.2 | 671 | 6.8 | 6.8 | |||||
May | 948 | 10.2 | 676 | 6.9 | 6.9 | |||||
June | 908 | (942)** | 9.7 | (10.0)** | 681 | (676)** | 6.7 | (6.8)** | 6.9 | (6.9)** |
July | 837 | 8.8 | 618 | 6.3 | 6.3 | |||||
August | 918 | 9.7 | 644 | 6.6 | 6.6 | |||||
September | 1,006 | (920)** | 10.7 | (9.7)** | 672 | (645)** | 6.8 | (6.6)** | 6.7 | (6.5)** |
October | 914 | 9.6 | 697 | 6.7 | 7.1 | |||||
November | 889 | 9.1 | 661 | 6.4 | 6.7 | |||||
December | 1,003 | (935)** | 10.5 | (9.8)** | 665 | (674)** | 6.6 | (6.6)** | 6.7 | (6.8)** |
2002 | ||||||||||
January | 1,075 | 10.9 | 693 | 7.4 | 7.0 | |||||
February | 926 | 9.4 | 653 | 7.3 | 6.6 | |||||
March | 841 | (947)** | 8.9 | (9.8)** | 622 | (656)** | 6.7 | (7.1)** | 6.3 | (6.6)** |
April | 812 | 8.4 | 622 | 6.4 | 6.3 | |||||
May | 744 | 7.8 | 622 | 6.3 | 6.3 | |||||
June | 794 | (783)** | 8.3 | (8.2)** | 644 | (629)** | 6.3 | (6.3)** | 6.5 | (6.4)** |
July | 750 | 7.6 | 609 | 5.6 | 6.2 | |||||
August | 690 | 7.3 | 622 | 6.0 | 6.2 | |||||
September | 703 | (715)** | 7.3 | (7.4)** | 617 | (616)** | 5.9 | (6.2)** | 6.2 | (6.2)** |
October | 747 | 7.8 | 599 | 5.7 | 6.0 | |||||
November | 716 | 7.4 | 617 | 5.8 | 6.1 | |||||
December | 730 | (731)** | 7.7 | (7.7)** | 628 | (615)** | 6.1 | (5.9)** | 6.2 | (6.1)** |
2003 | ||||||||||
January | 673 | 7.0 | 620 | 6.5 | 6.1 | |||||
February | 808 | 8.4 | 610 | 6.7 | 6.0 | |||||
March | 769 | (750)** | 8.0 | (7.8)** | 626 | (619)** | 6.5 | (6.6)** | 6.2 | (6.1)** |
April | 744 | 7.7 | 623 | 6.2 | 6.1 | |||||
May | 791 | 8.2 | 613 | 6.1 | 6.0 | |||||
June | 764 | (766)** | 8.0 | (8.0)** | 620 | (619)** | 5.9 | (6.1)** | 6.1 | (6.1)** |
July | 795 | 8.1 | 621 | 5.6 | 6.2 | |||||
August | 774 | 8.1 | 594 | 5.6 | 5.9 | |||||
September | 761 | (776)** | 7.8 | (8.0)** | 590 | (602)** | 5.8 | (5.7)** | 5.8 | (6.0)** |
October | 711 | 7.1 | 577 | 5.4 | 5.7 | |||||
November | 769 | 7.8 | 573 | 5.3 | 5.6 | |||||
December | 863 | (781)** | 8.8 | (7.9)** | 575 | (575)** | 5.6 | (5.4)** | 5.6 | (5.6)** |
2004 | ||||||||||
January | 973 | 9.5 | 584 | 6.2 | 5.8 | |||||
February | 832 | 8.4 | 595 | 6.6 | 5.9 | |||||
March | 892 | (899)** | 8.8 | (8.9)** | 574 | (584)** | 5.9 | (6.2)** | 5.6 | (5.8)** |
April | 846 | 8.4 | 574 | 5.7 | 5.6 | |||||
May | 786 | 7.9 | 561 | 5.5 | 5.5 | |||||
June | 826 | (819)** | 8.5 | (8.3)** | 575 | (570)** | 5.5 | (5.6)** | 5.6 | (5.6)** |
July | 757 | 7.4 | 582 | 5.2 | 5.7 | |||||
August | 679 | 6.9 | 579 | 5.4 | 5.7 | |||||
September | 698 | (711)** | 7.1 | (7.1)** | 572 | (578)** | 5.5 | (5.4)** | 5.6 | (5.7)** |
October | 694 | 6.9 | 544 | 5.0 | 5.3 | |||||
November | 632 | 6.4 | 536 | 4.9 | 5.2 | |||||
December | 688 | (671)** | 6.8 | (6.7)** | 527 | (536)** | 5.0 | (5.0)** | 5.1 | (5.2)** |
2005 | ||||||||||
January | 775 | 7.6 | 532 | 5.6 | 5.1 | |||||
February | 715 | 7.0 | 533 | 5.7 | 5.1 | |||||
March | 753 | (748)** | 7.5 | (7.4)** | 540 | (535)** | 5.4 | (5.6)** | 5.2 | (5.1)** |
April | 797 | 7.7 | 540 | 5.2 | 5.1 | |||||
May | 737 | 7.2 | 542 | 5.2 | 5.1 | |||||
June | 669 | (734)** | 6.5 | (7.1)** | 527 | (536)** | 4.9 | (5.1)** | 5.0 | (5.1)** |
July | 783 | 7.6 | 525 | 4.6 | 5.0 | |||||
August | 715 | 7.0 | 530 | 4.8 | 5.0 | |||||
September | 681 | (726)** | 6.7 | (7.1)** | 539 | (531)** | 5.1 | (4.8)** | 5.1 | (5.0)** |
October | 709 | 6.9 | 548 | 4.9 | 5.2 | |||||
November | 832 | 8.1 | 538 | 4.7 | 5.1 | |||||
December | 864 | (802)** | 8.5 | (7.8)** | 546 | (544)** | 5.1 | (4.9)** | 5.2 | (5.2)** |
2006 | ||||||||||
January | 893 | 8.5 | 558 | 5.8 | 5.3 | |||||
February | 832 | 7.8 | 554 | 5.9 | 5.2 | |||||
March | 815 | (847)** | 7.7 | (8.0)** | 532 | (548)** | 5.3 | (5.7)** | 5.0 | (5.2)** |
April | 753 | 7.2 | 542 | 5.2 | 5.1 | |||||
May | 695 | 6.6 | 521 | 4.9 | 4.9 | |||||
June | 659 | (702)** | 6.2 | (6.6)** | 529 | (531)** | 4.8 | (5.0)** | 4.9 | (5.0)** |
July | 776 | 7.3 | 514 | 4.4 | 4.8 | |||||
August | 722 | 7.0 | 524 | 4.6 | 4.9 | |||||
September | 803 | (767)** | 7.6 | (7.3)** | 513 | (517)** | 4.8 | (4.6)** | 4.8 | (4.7)** |
October | 864 | 8.2 | 496 | 4.3 | 4.6 | |||||
November | 681 | 6.5 | 499 | 4.3 | 4.6 | |||||
December | 712 | (752)** | 6.7 | (7.1)** | 502 | (499)** | 4.5 | (4.4)** | 4.6 | (4.6)** |
2007 | ||||||||||
January | 854 | 8.0 | 493 | 5.0 | 4.5 | |||||
February | 781 | 7.4 | 502 | 5.2 | 4.6 | |||||
March | 636 | (757)** | 6.3 | (7.2)** | 485 | (493)** | 4.7 | (5.0)** | 4.5 | (4.5)** |
April | 680 | 6.3 | 475 | 4.5 | 4.4 | |||||
May | 528 | 4.9 | 463 | 4.3 | 4.2 | |||||
June | 579 | (596)** | 5.5 | (5.6)** | 472 | (470)** | 4.2 | (4.3)** | 4.3 | (4.3)** |
July | 648 | 6.1 | 468 | 3.9 | 4.3 | |||||
August | 537 | 5.0 | 472 | 4.1 | 4.3 | |||||
September | 658 | (614)** | 6.2 | (5.8)** | 461 | (467)** | 4.2 | (4.1)** | 4.2 | (4.3)** |
October | 594 | 5.6 | 480 | 4.1 | 4.4 | |||||
November | 606 | 5.7 | 499 | 4.1 | 4.5 | |||||
December | 740 | (647)** | 7.0 | (6.1)** | 468 | (482)** | 4.2 | (4.1)** | 4.2 | (4.4)** |
2008 | ||||||||||
January | 624 | 5.8 | 458 | 4.5 | 4.1 | |||||
February | 662 | 6.2 | 441 | 4.5 | 4.0 | |||||
March | 651 | (646)** | 6.1 | (6.0)** | 455 | (451)** | 4.1 | (4.4)** | 4.1 | (4.1)** |
April | 608 | 5.6 | 477 | 4.1 | 4.3 | |||||
May | 657 | 6.1 | 477 | 4.2 | 4.3 | |||||
June | 629 | (632)** | 5.8 | (5.9)** | 476 | (477)** | 4.3 | (4.2)** | 4.3 | (4.2)** |
July | 607 | 5.5 | 480 | 4.2 | 4.3 | |||||
August | 606 | 5.6 | 457 | 4.2 | 4.1 | |||||
September | 538 | (584)** | 4.9 | (5.3)** | 478 | (472)** | 4.3 | (4.2)** | 4.3 | (4.2)** |
October | 625 | 5.7 | 485 | 4.3 | 4.3 | |||||
November | 696 | 6.4 | 498 | 4.4 | 4.4 | |||||
December | 700 | (674)** | 6.4 | (6.2)** | 503 | (495)** | 4.5 | (4.4)** | 4.5 | (4.4)** |
2009 | ||||||||||
January | 767 | 6.9 | 544 | 4.8 | 4.8 | |||||
February | 884 | 8.0 | 591 | 4.9 | 5.2 | |||||
March | 775 | (809)** | 7.0 | (7.3)** | 651 | (595)** | 5.4 | (5.0)** | 5.7 | (5.2)** |
April | 799 | 7.1 | 615 | 5.5 | 5.4 | |||||
May | 825 | 7.4 | 651 | 5.7 | 5.7 | |||||
June | 862 | (829)** | 7.8 | (7.5)** | 669 | (645)** | 5.8 | (5.7**) | 5.8 | (5.6)** |
July | 861 | 7.6 | 664 | 5.9 | 5.8 | |||||
August | 838 | 7.4 | 664 | 5.8 | 5.8 | |||||
September | 775 | (825)** | 6.9 | (7.3)** | 659 | (662)** | 5.8 | (5.8)** | 5.7 | (5.8)** |
October | 811 | 7.2 | 670 | 5.8 | 5.8 | |||||
November | 777 | 6.9 | 653 | 5.7 | 5.7 | |||||
December | 773 | (787)** | 6.8 | (7.0)** | 639 | (654)** | 5.6 | (5.7)** | 5.5 | (5.7)** |
2010 | ||||||||||
January | 875 | 7.5 | 612 | 5.4 | 5.3 | |||||
February | 907 | 7.9 | 616 | 5.3 | 5.3 | |||||
March | 836 | (873)** | 7.4 | (7.6)** | 619 | (616)** | 5.3 | (5.3)** | 5.3 | (5.3)** |
April | 760 | 6.6 | 628 | 5.3 | 5.4 | |||||
May | 804 | 6.9 | 601 | 5.2 | 5.2 | |||||
June | 682 | (749)** | 5.9 | (6.5)** | 598 | (609)** | 5.2 | (5.2)** | 5.1 | (5.2)** |
July | 737 | 6.3 | 632 | 5.2 | 5.3 | |||||
August | 718 | 6.1 | 608 | 5.2 | 5.1 | |||||
September | 756 | (737)** | 6.5 | (6.3)** | 611 | (617)** | 5.1 | (5.2)** | 5.1 | (5.2)** |
October | 760 | 6.4 | 647 | 5.2 | 5.4 | |||||
November | 815 | 6.9 | 628 | 5.3 | 5.2 | |||||
December | 903 | (826)** | 7.7 | (7.0)** | 599 | (625)** | 5.1 | (5.2)** | 5.0 | (5.2)** |
2011 | ||||||||||
January | 948 | 7.9 | 606 | 5.1 | 5.0 | |||||
February | 927 | 7.9 | 605 | 5.0 | 5.0 | |||||
March | 863 | (913)** | 7.4 | (7.7)** | 593 | (601)** | 4.9 | (5.0)** | 4.9 | (5.0)** |
April | 847 | 7.2 | 583 | 4.9 | 4.9 | |||||
May | 818 | 6.9 | 593 | 4.9 | 4.9 | |||||
June | 846 | (837)** | 7.0 | (7.0)** | 591 | (589)** | 4.9 | (4.9)** | 4.9 | (4.9)** |
July | 885 | 7.6 | 612 | 5.0 | 5.1 | |||||
August | 939 | 7.9 | 637 | 5.1 | 5.3 | |||||
September | 919 | (914)** | 7.7 | (7.7)** | 634 | (628)** | 5.2 | (5.1)** | 5.2 | (5.2)** |
October | 1,026 | 8.6 | 631 | 5.3 | 5.2 | |||||
November | 1,044 | 8.6 | 636 | 5.3 | 5.3 | |||||
December | 1,034 | (1,035)** | 8.6 | (8.6)** | 630 | (632)** | 5.3 | (5.3)** | 5.2 | (5.2)** |
2012 | ||||||||||
January | 1,278 | 10.3 | 614 | 5.2 | 5.1 | |||||
February | 1,177 | 9.7 | 632 | 5.2 | 5.2 | |||||
March | 1,120 | (1,192)** | 9.3 | (9.7)** | 629 | (625)** | 5.2 | (5.2)** | 5.2 | (5.2)** |
April | 1,149 | 9.3 | 598 | 5.1 | 4.9 | |||||
May | 997 | 8.2 | 623 | 5.1 | 5.1 | |||||
June | 1,169 | (1,105)** | 9.7 | (9.1)** | 631 | (617)** | 5.1 | (5.1)** | 5.2 | (5.1)** |
July | 1,171 | 9.7 | 635 | 5.2 | 5.2 | |||||
August | 1,205 | 9.8 | 623 | 5.2 | 5.1 | |||||
September | 1,214 | (1,197)** | 10.0 | (9.8)** | 663 | (640)** | 5.3 | (5.2)** | 5.4 | (5.2)** |
October | 1,163 | 9.7 | 653 | 5.4 | 5.4 | |||||
November | 1,229 | 10.0 | 637 | 5.3 | 5.2 | |||||
December | 1,175 | (1,189)** | 9.6 | (9.8)** | 656 | (649)** | 5.4 | (5.4)** | 5.4 | (5.3)** |
2013 | ||||||||||
January | 1,327 | 10.9 | 660 | 5.4 | 5.4 | |||||
February | 1,360 | 10.9 | 660 | 5.4 | 5.4 | |||||
March | 1,369 | (1,352)** | 10.8 | (10.9)** | 687 | (669)** | 5.5 | (5.4)** | 5.6 | (5.5)** |
April | 1,154 | 9.3 | 685 | 5.5 | 5.5 | |||||
May | 1,168 | 9.5 | 683 | 5.6 | 5.5 | |||||
June | 1,205 | (1,176)** | 9.7 | (9.5)** | 709 | (692)** | 5.7 | (5.6)** | 5.7 | (5.6)** |
July | 1,267 | 10.1 | 705 | 5.7 | 5.7 | |||||
August | 1,251 | 10.1 | 714 | 5.8 | 5.8 | |||||
September | 1,297 | (1,272)** | 10.4 | (10.2)** | 697 | (705)** | 5.7 | (5.7)** | 5.6 | (5.7)** |
October | 1,333 | 10.7 | 709 | 5.8 | 5.7 | |||||
November | 1,268 | 10.2 | 713 | 5.8 | 5.8 | |||||
December | 1,411 | (1,337)** | 11.2 | (10.7)** | 722 | (715)** | 5.8 | (5.8)** | 5.8 | (5.8)** |
2014 | ||||||||||
January | 1,440 | 11.3 | 729 | 5.9 | 6.0 | |||||
February | 1,561 | 12.3 | 742 | 6.0 | 6.0 | |||||
March | 1,465 | (1,488)** | 11.6 | (11.7)** | 713 | (728)** | 6.0 | (6.0)** | 5.8 | (5.9)** |
April | 1,299 | 10.4 | 713 | 5.9 | 5.8 | |||||
May | 1,186 | 9.7 | 717 | 5.9 | 5.8 | |||||
June | 1,326 | (1,273)** | 10.6 | (10.2)** | 742 | (724)** | 5.9 | (5.9)** | 6.0 | (5.9)** |
July | 1,265 | 10.2 | 789 | 6.1 | 6.4 | |||||
August | 1,064 | 8.7 | 755 | 6.2 | 6.1 | |||||
September | 1,208 | (1,179)** | 9.9 | (9.6)** | 747 | (764)** | 6.0 | (6.1)** | 6.2 | (6.2)** |
October | 1,090 | 9.1 | 772 | 6.2 | 6.2 | |||||
November | 1,260 | 10.0 | 778 | 6.3 | 6.3 | |||||
December | 1,402 | (1,251)** | 10.9 | (10.0)** | 759 | (770)** | 6.2 | (6.2)** | 6.1 | (6.2)** |
2015 | ||||||||||
January | 1,233 | 9.8 | 795 | 6.3 | 6.4 | |||||
February | 1,381 | 11.0 | 777 | 6.3 | 6.3 | |||||
March | 1,368 | (1,327)** | 10.8 | (10.5)** | 765 | (779)** | 6.2 | (6.3)** | 6.1 | (6.3)** |
April | 1,309 | 10.4 | 769 | 6.1 | 6.2 | |||||
May | 1,289 | 10.3 | 745 | 6.0 | 6.0 | |||||
June | 1,192 | (1,263)** | 9.3 | (10.0)** | 756 | (757)** | 6.0 | (6.0)** | 6.0 | (6.1)** |
July | 1,097 | 8.7 | 801 | 6.1 | 6.3 | |||||
August | 1,173 | 9.2 | 781 | 6.2 | 6.2 | |||||
September | 1,058 | (1,109)** | 8.3 | (8.7)** | 772 | (785)** | 6.2 | (6.2)** | 6.2 | (6.2)** |
October | 1,110 | 8.8 | 740 | 6.1 | 5.9 | |||||
November | 1,186 | 9.2 | 739 | 6.0 | 5.8 | |||||
December | 1,256 | (1,184)** | 9.7 | (9.2)** | 728 | (736)** | 5.8 | (6.0)** | 5.8 | (5.8)** |
2016 | ||||||||||
January | 1,346 | 10.3 | 761 | 5.8 | 6.0 | |||||
February | 1,319 | 10.0 | 733 | 5.8 | 5.8 | |||||
March | 1,422 | (1,362)** | 11.0 | (10.4)** | 723 | (739)** | 5.8 | (5.8)** | 5.7 | (5.8)** |
April | 1,334 | 10.4 | 723 | 5.7 | 5.7 | |||||
May | 1,369 | 10.7 | 726 | 5.7 | 5.7 | |||||
June | 1,247 | (1,317)** | 9.6 | (10.7)** | 734 | (728)** | 5.7 | (5.7)** | 5.8 | (5.7)** |
July | 1,365 | 10.5 | 726 | 5.7 | 5.7 | |||||
August | 1,332 | 10.4 | 713 | 5.7 | 5.6 | |||||
September | 1,101 | (1,266)** | 8.5 | (9.8)** | 705 | (715)** | 5.6 | (5.7)** | 5.6 | (5.6)** |
October | 1,188 | 9.2 | 705 | 5.6 | 5.6 | |||||
November | 1,199 | 9.2 | 725 | 5.6 | 5.7 | |||||
December | 1,186 | (1,191)** | 9.2 | (9.2)** | 741 | (723)** | 5.7 | (5.6)** | 5.8 | (5.7)** |
2017 | ||||||||||
January | 1,295 | 9.7 | 720 | 5.7 | 5.7 | |||||
February | 1,253 | 9.4 | 748 | 5.8 | 5.9 | |||||
March | 1,236 | (1,261)** | 9.3 | (9.5)** | 753 | (747)** | 5.9 | (5.8)** | 5.9 | (5.8)** |
April | 1,217 | 9.3 | 732 | 5.8 | 5.7 | |||||
May | 1,284 | 9.8 | 712 | 5.7 | 5.5 | |||||
June | 1,200 | (1,234)** | 8.9 | (9.3)** | 728 | (724)** | 5.6 | (5.7)** | 5.6 | (5.6)** |
July | 1,236 | 9.4 | 731 | 5.6 | 5.6 | |||||
August | 1,324 | 10.2 | 728 | 5.6 | 5.6 | |||||
September | 1,202 | (1,254)** | 9.1 | (9.6)** | 712 | (724)** | 5.5 | (5.6)** | 5.5 | (5.6)** |
October | 1,226 | 9.5 | 702 | 5.5 | 5.4 | |||||
November | 1,288 | 9.8 | 708 | 5.4 | 5.4 | |||||
December | 1,312 | (1,275)** | 9.8 | (9.7)** | 731 | (714)** | 5.4 | (5.4)** | 5.5 | (5.4)** |
2018 | ||||||||||
January | 1,219 | 9.1 | 724 | 5.5 | 5.5 | |||||
February | 1,310 | 9.7 | 734 | 5.5 | 5.6 | |||||
March | 1,210 | (1,246)** | 8.9 | (9.2)** | 730 | (729)** | 5.6 | (5.5)** | 5.5 | (5.5)** |
April | 1,196 | 9.1 | 741 | 5.5 | 5.6 | |||||
May | 1,316 | 9.8 | 715 | 5.5 | 5.4 | |||||
June | 1,171 | (1,228)** | 8.7 | (9.2)** | 714 | (723)** | 5.4 | (5.5)** | 5.4 | (5.5)** |
July | 1,329 | 10.0 | 706 | 5.4 | 5.3 | |||||
August | 1,476 | 11.0 | 709 | 5.3 | 5.3 | |||||
September | 1,256 | (1,354)** | 9.4 | (10.1)** | 666 | (694)** | 5.2 | (5.3)** | 5.0 | (5.2)** |
October | 1,265 | 9.4 | 672 | 5.1 | 5.0 | |||||
November | 1,291 | 9.5 | 683 | 5.1 | 5.1 | |||||
December | 1,302 | (1,286)** | 9.7 | (9.5)** | 667 | (674)** | 5.0 | (5.1)** | 5.0 | (5.0)** |
2019 | ||||||||||
