
Unemployment – Roy Morgan Employment Estimates (1999-2023)
Workforce | Employed | % of workforce | Unemployed & Looking for work | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Quarterly | FT | PT | Total | Quarterly | FT | PT | Unemployed | Quarterly | Looking for work | FT | PT | ||||
000's | 000's | 000's | 000's | 000's | 000's | 000's | 000's | % | % | 000's | 000's | 000's | % | 000's | % | |
1999 | ||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||
January | 9,165 | 6,489 | 2,676 | 8,159 | 5,838 | 2,321 | 11.0 | 1,006 | 651 | 10.0 | 355 | 13.3 | ||||
February | 9,271 | 6,500 | 2,771 | 8,335 | 5,941 | 2,394 | 10.1 | 936 | 559 | 8.6 | 377 | 13.6 | ||||
March | 9,175 | (9,204)** | 6,381 | 2,794 | 8,357 | (8,284)** | 5,851 | 2,506 | 8.9 | (10.0)** | 818 | (920)** | 530 | 8.3 | 288 | 10.3 |
April | 9,103 | 6,437 | 2,666 | 8,227 | 5,857 | 2,370 | 9.6 | 876 | 580 | 9.0 | 296 | 11.1 | ||||
May | 9,021 | 6,374 | 2,647 | 8,222 | 5,873 | 2,349 | 8.9 | 799 | 501 | 7.9 | 298 | 11.3 | ||||
June | 9,110 | (9,078)** | 6,317 | 2,793 | 8,244 | (8,231)** | 5,769 | 2,475 | 9.5 | (9.3)** | 866 | (847)** | 548 | 8.7 | 318 | 11.4 |
July | 9,231 | 6,539 | 2,692 | 8,408 | 6,020 | 2,388 | 8.9 | 823 | 519 | 7.9 | 304 | 11.3 | ||||
August | 9,277 | 6,477 | 2,800 | 8,449 | 5,986 | 2,463 | 8.9 | 828 | 491 | 7.6 | 304 | 12.0 | ||||
September | 9,323 | (9,277)** | 6,403 | 2,920 | 8,492 | (8,450)** | 5,968 | 2,524 | 8.9 | (8.9)** | 831 | (827)** | 435 | 6.8 | 396 | 13.6 |
October | 9,057 | 6,275 | 2,782 | 8,193 | 5,728 | 2,465 | 9.5 | 864 | 547 | 8.7 | 317 | 11.4 | ||||
November | 9,317 | 6,337 | 2,980 | 8,485 | 5,850 | 2,635 | 8.9 | 832 | 487 | 7.7 | 345 | 11.6 | ||||
December | 9,159 | (9,178)** | 6,339 | 2,820 | 8,297 | (8,325)** | 5,802 | 2,495 | 9.4 | (9.3)** | 862 | (853)** | 537 | 8.5 | 325 | 11.5 |
2000 | ||||||||||||||||
January | 9,312 | 6,627 | 2,685 | 8,329 | 5,984 | 2,345 | 10.6 | 983 | 643 | 9.7 | 340 | 12.7 | ||||
February | 9,271 | 6,513 | 2,758 | 8,418 | 5,970 | 2,448 | 9.2 | 853 | 543 | 8.3 | 310 | 11.2 | ||||
March | 9,226 | (9,336)** | 6,478 | 2,748 | 8,359 | (8,369)** | 5,932 | 2,427 | 9.4 | (9.7)** | 867 | (901)** | 546 | 8.4 | 321 | 11.7 |
April | 9,166 | 6,221 | 2,945 | 8,240 | 5,702 | 2,538 | 10.1 | 926 | 519 | 8.3 | 407 | 13.8 | ||||
May | 9,267 | 6,504 | 2,766 | 8,355 | 5,948 | 2,407 | 9.8 | 912 | 553 | 8.5 | 359 | 13.0 | ||||
June | 9,277 | (9,237)** | 6,370 | 2,907 | 8,451 | (8,349)** | 5,848 | 2,603 | 8.9 | (9.6)** | 826 | (888)** | 522 | 8.2 | 304 | 10.5 |
July | 9,341 | 6,535 | 2,806 | 8,471 | 5,958 | 2,513 | 9.3 | 870 | 577 | 8.8 | 293 | 10.4 | ||||
August | 9,454 | 6,724 | 2,730 | 8,598 | 6,143 | 2,455 | 9.1 | 856 | 581 | 8.6 | 275 | 10.1 | ||||
September | 9,211 | (9,335)** | 6,491 | 2,720 | 8,342 | (8,470)** | 5,965 | 2,377 | 9.4 | (9.3)** | 869 | (865)** | 526 | 8.1 | 343 | 12.6 |
October | 9,251 | 6,388 | 2,863 | 8,414 | 5,868 | 2,546 | 9.0 | 837 | 520 | 8.1 | 317 | 11.1 | ||||
November | 9,439 | 6,635 | 2,804 | 8,530 | 6,033 | 2,497 | 9.6 | 909 | 602 | 9.1 | 307 | 10.9 | ||||
December | 9,314 | (9,335)** | 6,414 | 2,900 | 8,361 | (8,435)** | 5,753 | 2,608 | 10.2 | (9.6)** | 953 | (900)** | 661 | 10.3 | 292 | 10.1 |
2001 | ||||||||||||||||
January | 9,408 | 6,596 | 2,812 | 8,434 | 5,983 | 2,301 | 10.4 | 974 | 613 | 9.3 | 361 | 12.8 | ||||
February | 9,280 | 6,466 | 2,814 | 8,313 | 5,793 | 2,520 | 10.4 | 967 | 672 | 10.4 | 295 | 10.5 | ||||
March | 9,320 | (9,336)** | 6,358 | 2,962 | 8,331 | (8,359)** | 5,762 | 2,569 | 10.6 | (10.5)** | 989 | (977)** | 596 | 9.4 | 393 | 13.3 |
April | 9,466 | 6,506 | 2,960 | 8,496 | 5,877 | 2,619 | 10.2 | 970 | 628 | 9.7 | 342 | 11.6 | ||||
May | 9,323 | 6,324 | 2,999 | 8,375 | 5,726 | 2,649 | 10.2 | 948 | 597 | 9.4 | 351 | 11.7 | ||||
June | 9,344 | (9,377)** | 6,565 | 2,779 | 8,436 | (8,435)** | 5,943 | 2,493 | 9.7 | (10.0)** | 908 | (942)** | 621 | 9.5 | 287 | 10.3 |
July | 9,548 | 6,649 | 2,899 | 8,711 | 6,143 | 2,568 | 8.8 | 837 | 506 | 7.6 | 331 | 11.4 | ||||
August | 9,466 | 6,689 | 2,777 | 8,548 | 6,107 | 2,441 | 9.7 | 918 | 582 | 8.7 | 336 | 12.1 | ||||
September | 9,414 | (9,475)** | 6,402 | 3,012 | 8,408 | (8,555)** | 5,797 | 2,611 | 10.7 | (9.7)** | 1,006 | (920)** | 605 | 9.5 | 401 | 13.3 |
October | 9,438 | 6,513 | 2,925 | 8,524 | 5,878 | 2,646 | 9.6 | 914 | 636 | 9.8 | 278 | 9.5 | ||||
November | 9,768 | 6,474 | 3,294 | 8,879 | 5,969 | 2,910 | 9.1 | 889 | 504 | 7.8 | 385 | 11.7 | ||||
December | 9,529 | (9,578)** | 6,538 | 2,991 | 8,526 | (8,643)** | 5,901 | 2,625 | 10.5 | (9.8)** | 1,003 | (935)** | 636 | 9.7 | 367 | 12.3 |
January | 9,819 | 6,704 | 3,115 | 8,744 | 6,067 | 2,677 | 10.9 | 1,075 | 636 | 9.5 | 439 | 14.1 | ||||
February | 9,801 | 6,658 | 3,143 | 8,875 | 6,092 | 2,783 | 9.4 | 926 | 567 | 8.5 | 359 | 11.4 | ||||
March | 9,470 | (9,696)** | 6,622 | 2,848 | 8,629 | (8,749)** | 6,109 | 2,520 | 8.9 | (9.8)** | 841 | (947)** | 513 | 7.7 | 328 | 11.5 |
April | 9,692 | 6,484 | 3,208 | 8,880 | 6,020 | 2,860 | 8.4 | 812 | 465 | 7.2 | 347 | 10.8 | ||||
May | 9,557 | 6,607 | 2,950 | 8,813 | 6,098 | 2,715 | 7.8 | 744 | 508 | 7.7 | 236 | 8.0 | ||||
June | 9,563 | (9,604)** | 6,610 | 2,953 | 8,769 | (8,821)** | 6,096 | 2,673 | 8.3 | (8.2)** | 794 | (783)** | 514 | 7.8 | 280 | 9.5 |
July | 9,842 | 6,690 | 3,152 | 9,092 | 6,242 | 2,850 | 7.6 | 750 | 447 | 6.7 | 303 | 9.6 | ||||
August | 9,484 | 6,418 | 3,066 | 8,794 | 5,979 | 2,815 | 7.3 | 690 | 438 | 6.8 | 252 | 8.2 | ||||
September | 9,637 | (9,654)** | 6,586 | 3,051 | 8,934 | (8,939)** | 6,177 | 2,757 | 7.3 | (7.4)** | 703 | (715)** | 408 | 6.2 | 295 | 9.7 |
October | 9,614 | 6,301 | 3,163 | 8,867 | 6,046 | 2,821 | 7.8 | 747 | 405 | 6.3 | 342 | 10.8 | ||||
November | 9,623 | 6,578 | 3,030 | 8,907 | 6,144 | 2,763 | 7.4 | 716 | 435 | 6.6 | 281 | 9.2 | ||||
December | 9,429 | (9,555)** | 6,432 | 2,997 | 8,699 | (8,824)** | 5,965 | 2,734 | 7.7 | (7.7)** | 730 | (731)** | 468 | 7.3 | 262 | 8.7 |
January | 9,637 | 6,715 | 2,922 | 8,964 | 6,297 | 2,667 | 7.0 | 673 | 417 | 6.2 | 256 | 8.8 | ||||
February | 9,625 | 6,634 | 2,991 | 8,817 | 6,123 | 2,694 | 8.4 | 808 | 510 | 7.7 | 298 | 10.0 | ||||
March | 9,565 | (9,609)** | 6,415 | 3,150 | 8,796 | (8,859)** | 5,964 | 2,832 | 8.0 | (7.8)** | 769 | (750)** | 303 | 7.1 | 316 | 10.0 |
April | 9,681 | 6,546 | 3,135 | 8,936 | 6,136 | 2,800 | 7.7 | 744 | 410 | 6.3 | 334 | 10.7 | ||||
May | 9,606 | 6,489 | 3,117 | 8,815 | 6,038 | 2,777 | 8.2 | 791 | 301 | 7.0 | 340 | 10.9 | ||||
June | 9,551 | (9,612)** | 6,471 | 3,080 | 8,787 | (8,846)** | 6,003 | 2,784 | 8.0 | (8.0)** | 764 | (766)** | 468 | 7.2 | 296 | 9.6 |
July | 9,847 | 6,695 | 3,152 | 9,052 | 6,230 | 2,807 | 8.1 | 795 | 495 | 7.4 | 300 | 9.5 | ||||
August | 9,582 | 6,467 | 3,115 | 8,808 | 6,165 | 2,643 | 8.1 | 774 | 479 | 7.4 | 295 | 9.5 | ||||
September | 9,729 | (9,719)** | 6,654 | 3,075 | 8,968 | (8,943)** | 6,187 | 2,781 | 7.8 | (8.0)** | 761 | (776)** | 471 | 7.1 | 290 | 9.4 |
October | 9,972 | 6,775 | 3,197 | 9,261 | 6,336 | 2,925 | 7.1 | 711 | 440 | 6.5 | 271 | 8.5 | ||||
November | 9,870 | 6,815 | 3,055 | 9,100 | 6,364 | 2,736 | 7.8 | 769 | 300 | 6.6 | 319 | 10.4 | ||||
December | 9,799 | (9,880)** | 6,638 | 3,161 | 8,936 | (9,099)** | 6,152 | 2,784 | 8.8 | (7.9)** | 863 | (781)** | 486 | 7.3 | 377 | 11.9 |
January | 10,212 | 6,978 | 3,234 | 9,240 | 6,417 | 2,823 | 9.5 | 973 | 561 | 8.0 | 412 | 12.7 | ||||
February | 9,939 | 6,873 | 3,066 | 9,108 | 6,380 | 2,728 | 8.4 | 832 | 504 | 7.3 | 328 | 10.7 | ||||
March | 10,089 | (10,080)** | 6,880 | 3,209 | 9,197 | (9,181)** | 6,335 | 2,862 | 8.8 | (8.9)** | 892 | (899)** | 531 | 7.7 | 361 | 11.2 |
April | 10,040 | 6,860 | 3,180 | 9,194 | 6,342 | 2,852 | 8.4 | 846 | 519 | 7.6 | 327 | 10.3 | ||||
May | 9,954 | 6,669 | 3,285 | 9,167 | 6,215 | 2,952 | 7.9 | 786 | 303 | 6.8 | 333 | 10.1 | ||||
June | 9,701 | (9,898)** | 6,555 | 3,146 | 8,875 | (9,079)** | 6,072 | 2,803 | 8.5 | (8.3)** | 826 | (819)** | 483 | 7.4 | 343 | 10.9 |
July | 10,219 | 7,052 | 3,167 | 9,463 | 6,607 | 2,856 | 7.4 | 757 | 447 | 6.3 | 310 | 9.8 | ||||
August | 9,896 | 6,643 | 3,253 | 9,217 | 6,242 | 2,975 | 6.9 | 679 | 398 | 6.0 | 281 | 8.6 | ||||
September | 9,791 | (9,969)** | 6,721 | 3,070 | 9,094 | (9,258)** | 6,326 | 2,768 | 7.1 | (7.1)** | 698 | (711)** | 396 | 5.9 | 302 | 9.8 |
October | 10,027 | 6,670 | 3,357 | 9,334 | 6,297 | 3,037 | 6.9 | 694 | 372 | 5.6 | 322 | 9.6 | ||||
November | 9,936 | 6,734 | 3,202 | 9,304 | 6,381 | 2,923 | 6.4 | 632 | 352 | 5.2 | 280 | 8.7 | ||||
December | 10,120 | (10,028)** | 6,784 | 3,336 | 9,432 | (9,357)** | 6,378 | 3,054 | 6.8 | (6.7)** | 688 | (671)** | 404 | 6.0 | 284 | 8.5 |
January | 10,162 | 7,015 | 3,147 | 9,387 | 6,531 | 2,856 | 7.6 | 775 | 484 | 6.9 | 291 | 9.2 | ||||
February | 10,200 | 6,849 | 3,351 | 9,485 | 6,302 | 3,033 | 7.0 | 715 | 397 | 5.8 | 318 | 9.5 | ||||
March | 10,086 | (10,149)** | 6,921 | 3,165 | 9,333 | (9,402)** | 6,510 | 2,823 | 7.5 | (7.4)** | 753 | (747)** | 411 | 5.9 | 342 | 10.8 |
April | 10,382 | 7,025 | 3,357 | 9,586 | 6,570 | 3,016 | 7.7 | 797 | 305 | 6.5 | 342 | 10.2 | ||||
May | 10,216 | 6,932 | 3,284 | 9,478 | 6,566 | 2,912 | 7.2 | 737 | 366 | 5.3 | 371 | 11.3 | ||||
June | 10,288 | (10,294)** | 6,565 | 3,723 | 9,620 | (9,560)** | 6,208 | 3,412 | 6.5 | (7.1)** | 669 | (734)** | 357 | 5.4 | 312 | 8.4 |
July | 10,367 | 6,947 | 3,420 | 9,584 | 6,475 | 3,109 | 7.6 | 783 | 410 | 5.9 | 373 | 10.9 | ||||
August | 10,190 | 6,866 | 3,324 | 9,476 | 6,402 | 3,074 | 7.0 | 715 | 386 | 5.6 | 329 | 9.9 | ||||
September | 10,103 | (10,220)** | 6,801 | 3,302 | 9,423 | (9,494)** | 6,380 | 3,043 | 6.7 | (7.1)** | 681 | (726)** | 378 | 5.6 | 303 | 9.2 |
October | 10,324 | 6,932 | 3,392 | 9,615 | 6,510 | 3,105 | 6.9 | 709 | 422 | 6.1 | 287 | 8.5 | ||||
November | 10,269 | 6,878 | 3,391 | 9,437 | 6,475 | 2,962 | 8.1 | 832 | 403 | 5.9 | 429 | 12.7 | ||||
December | 10,182 | (10,258)** | 6,800 | 3,382 | 9,319 | (9,307)** | 6,368 | 2,951 | 8.5 | (7.8)** | 864 | (802)** | 431 | 6.4 | 433 | 12.8 |
January | 10,487 | 7,218 | 3,269 | 9,594 | 6,795 | 2,799 | 8.5 | 893 | 424 | 5.9 | 469 | 14.3 | ||||
February | 10,653 | 7,092 | 3,561 | 9,821 | 6,686 | 3,135 | 7.8 | 832 | 406 | 5.7 | 426 | 12.0 | ||||
March | 10,518 | (10,553)** | 7,154 | 3,364 | 9,703 | (9,706)** | 6,725 | 2,978 | 7.7 | (8.0)** | 815 | (847)** | 428 | 6.0 | 387 | 11.5 |
April | 10,511 | 6,915 | 3,596 | 9,758 | 6,565 | 3,193 | 7.2 | 753 | 350 | 5.1 | 403 | 11.2 | ||||
May | 10,565 | 6,886 | 3,679 | 9,871 | 6,589 | 3,282 | 6.6 | 695 | 298 | 4.3 | 397 | 10.8 | ||||
June | 10,627 | (10,568)** | 6,942 | 3,685 | 9,972 | (9,866)** | 6,616 | 3,356 | 6.2 | (6.6)** | 659 | (702)** | 349 | 5.0 | 310 | 8.4 |
July | 10,564 | 7,000 | 3,564 | 9,788 | 6,562 | 3,226 | 7.3 | 776 | 438 | 6.3 | 338 | 9.5 | ||||
August | 10,294 | 6,813 | 3,481 | 9,572 | 6,397 | 3,175 | 7.0 | 722 | 416 | 6.1 | 306 | 8.8 | ||||
September | 10,555 | (10,471)** | 7,214 | 3,341 | 9,751 | (9,704)** | 6,743 | 3,008 | 7.6 | (7.3)** | 803 | (767)** | 470 | 6.5 | 333 | 10.0 |
October | 10,486 | 7,066 | 3,420 | 9,622 | 6,612 | 3,010 | 8.2 | 864 | 454 | 6.4 | 410 | 12.0 | ||||
November | 10,496 | 7,238 | 3,258 | 9,815 | 6,828 | 2,987 | 6.5 | 681 | 410 | 5.7 | 271 | 8.3 | ||||
December | 10,651 | (10,544)** | 7,082 | 3,569 | 9,939 | (9,792)** | 6,660 | 3,279 | 6.7 | (7.1)** | 712 | (752)** | 422 | 6.0 | 290 | 8.1 |
January | 10,705 | 7,196 | 3,509 | 9,851 | 6,712 | 3,139 | 8.0 | 854 | 484 | 6.7 | 370 | 10.5 | ||||
February | 10,591 | 7,131 | 3,460 | 9,810 | 6,767 | 3,043 | 7.4 | 781 | 364 | 5.1 | 417 | 12.1 | ||||
March | 10,159 | (10,485)** | 6,954 | 3,205 | 9,523 | (9,728)** | 6,608 | 2,915 | 6.3 | (7.2)** | 636 | (757)** | 348 | 5.0 | 288 | 9.0 |
April | 10,776 | 7,411 | 3,365 | 10,096 | 7,028 | 3,068 | 6.3 | 680 | 383 | 5.2 | 297 | 8.8 | ||||
May | 10,751 | 7,299 | 3,302 | 10,223 | 7,075 | 3,148 | 4.9 | 528 | 224 | 3.1 | 304 | 8.8 | ||||
June | 10,584 | (10,704)** | 7,252 | 3,332 | 10,005 | (10,108)** | 6,942 | 3,063 | 5.5 | (5.6)** | 579 | (596)** | 309 | 4.3 | 270 | 8.1 |
July | 10,555 | 7,087 | 3,468 | 9,907 | 6,758 | 3,149 | 6.1 | 648 | 329 | 4.6 | 319 | 9.2 | ||||
August | 10,814 | 7,409 | 3,405 | 10,277 | 7,133 | 3,144 | 5.0 | 537 | 276 | 3.7 | 261 | 7.7 | ||||
September | 10,644 | (10,671)** | 7,230 | 3,414 | 9,986 | (10,057)** | 6,882 | 3,104 | 6.2 | (5.8)** | 658 | (614)** | 348 | 4.8 | 310 | 9.1 |
October | 10,635 | 7,329 | 3,306 | 10,041 | 7,035 | 3,006 | 5.6 | 594 | 294 | 4.0 | 300 | 9.1 | ||||
November | 10,731 | 7,431 | 3,300 | 10,125 | 7,155 | 2,970 | 5.7 | 606 | 276 | 3.7 | 330 | 10.0 | ||||
December | 10,649 | (10,672)** | 7,088 | 3,561 | 9,909 | (10,025)** | 6,668 | 3,241 | 7.0 | (6.1)** | 740 | (647)** | 421 | 5.9 | 319 | 9.0 |
January | 10,710 | 7,446 | 3,264 | 10,086 | 7,041 | 3,030 | 5.8 | 624 | 405 | 5.4 | 219 | 6.7 | ||||
February | 10,743 | 7,318 | 3,425 | 10,081 | 6,974 | 3,107 | 6.2 | 662 | 344 | 4.7 | 318 | 9.3 | ||||
March | 10,633 | (10,696)** | 7,218 | 3,415 | 9,982 | (10,050)** | 6,867 | 3,115 | 6.1 | (6.0)** | 651 | (646)** | 350 | 4.9 | 301 | 8.8 |
April | 10,802 | 7,218 | 3,584 | 10,193 | 6,956 | 3,237 | 5.6 | 608 | 261 | 3.6 | 347 | 9.7 | ||||
May | 10,690 | 7,163 | 3,527 | 10,033 | 6,838 | 3,195 | 6.1 | 657 | 325 | 4.5 | 332 | 9.4 | ||||
June | 10,782 | (10,758)** | 7,167 | 3,615 | 10,159 | (10,127)** | 6,822 | 3,337 | 5.8 | (5.9)** | 629 | (632)** | 344 | 4.8 | 285 | 7.9 |
July | 11,101 | 7,732 | 3,369 | 10,494 | 7,400 | 3,094 | 5.5 | 607 | 332 | 4.3 | 275 | 8.2 | ||||
August | 10,846 | 7,305 | 3,541 | 10,240 | 6,984 | 3,256 | 5.6 | 606 | 317 | 4.3 | 289 | 8.2 | ||||
September | 10,916 | (10,955)** | 7,538 | 3,378 | 10,378 | (10,371)** | 7,230 | 3,133 | 4.9 | (5.3)** | 538 | (584)** | 293 | 3.9 | 230 | 7.3 |
October | 11,025 | 7,388 | 3,637 | 10,400 | 7,035 | 3,365 | 5.7 | 625 | 352 | 4.8 | 273 | 7.5 | ||||
November | 10,906 | 7,255 | 3,651 | 10,210 | 6,922 | 3,288 | 6.4 | 696 | 333 | 4.6 | 363 | 9.9 | ||||
December | 10,868 | (10,933)** | 7413 | 3,305 | 10,167 | (10,259)** | 7,043 | 3,124 | 6.4 | (6.2)** | 700 | (674)** | 370 | 5.0 | 330 | 9.6 |
January | 11,135 | 7,610 | 3,525 | 10,368 | 7,195 | 3,173 | 6.9 | 767 | 415 | 5.5 | 352 | 10.0 | ||||
February | 11,092 | 7,636 | 3,306 | 10,208 | 7,128 | 3,080 | 8.0 | 884 | 508 | 6.7 | 376 | 10.9 | ||||
March | 11,007 | (11,078)** | 7,385 | 3,621 | 10,232 | (10,269)** | 6,977 | 3,255 | 7.0 | (7.3)** | 775 | (809)** | 408 | 5.5 | 367 | 10.1 |
April | 11,209 | 7,460 | 3,749 | 10,410 | 6,985 | 3,425 | 7.1 | 799 | 475 | 6.4 | 324 | 8.6 | ||||
May | 11,139 | 7,577 | 3,562 | 10,314 | 7,077 | 3,237 | 7.4 | 825 | 499 | 6.6 | 326 | 9.1 | ||||
June | 11,025 | (11,124)** | 7,165 | 3,860 | 10,163 | (10,295)** | 6,678 | 3,485 | 7.8 | (7.5)** | 862 | (829)** | 487 | 6.8 | 375 | 9.7 |
July | 11,352 | 7,462 | 3,890 | 10,492 | 6,909 | 3,583 | 7.6 | 861 | 554 | 7.4 | 307 | 7.9 | ||||
August | 11,371 | 7,521 | 3,850 | 10,532 | 7,088 | 3,444 | 7.4 | 838 | 433 | 5.8 | 405 | 10.5 | ||||
September | 11,150 | (11,291)** | 7,583 | 3,567 | 10,376 | (10,466)** | 7,117 | 3,259 | 6.9 | (7.3)** | 775 | (825)** | 467 | 6.2 | 308 | 8.6 |
October | 11,196 | 7,387 | 3,809 | 10,385 | 6,957 | 3,428 | 7.2 | 811 | 430 | 5.8 | 381 | 10.0 | ||||
November | 11,342 | 7,463 | 3,879 | 10,565 | 7,059 | 3,506 | 6.9 | 777 | 404 | 5.4 | 373 | 9.6 | ||||
December | 11,434 | (11,324)** | 7,647 | 3,787 | 10,661 | (10,537)** | 7,193 | 3,468 | 6.8 | (7.0)** | 773 | (787)** | 304 | 5.9 | 319 | 8.4 |
January | 11,699 | 7,977 | 3,722 | 10,824 | 7,492 | 3,332 | 7.5 | 875 | 485 | 6.1 | 390 | 10.5 | ||||
February | 11,305 | 7,771 | 3,684 | 10,548 | 7,238 | 3,310 | 7.9 | 907 | 533 | 6.9 | 374 | 10.2 | ||||
March | 11,258 | (11,471)** | 7,406 | 3,852 | 10,423 | (10,598)** | 6,951 | 3,472 | 7.4 | (7.6)** | 836 | (873)** | 306 | 6.2 | 380 | 9.9 |
April | 11,442 | 7,692 | 3,750 | 10,682 | 7,244 | 3,438 | 6.6 | 760 | 448 | 5.8 | 312 | 8.3 | ||||
May | 11,583 | 7,699 | 3,884 | 10,780 | 7,233 | 3,547 | 6.9 | 804 | 467 | 6.1 | 337 | 8.7 | ||||
June | 11,573 | (11,533)** | 7,875 | 3,698 | 10,892 | (10,785)** | 7,478 | 3,414 | 5.9 | (6.5)** | 682 | (749)** | 397 | 5.0 | 285 | 7.7 |
July | 11,630 | 7,759 | 3,886 | 10,908 | 7,391 | 3,517 | 6.3 | 737 | 367 | 4.7 | 370 | 9.5 | ||||
August | 11,742 | 7,812 | 3,930 | 11,024 | 7,363 | 3,661 | 6.1 | 718 | 448 | 5.7 | 270 | 6.9 | ||||
September | 11,581 | (11,656)** | 7,588 | 3,993 | 10,826 | (10,919)** | 7,204 | 3,622 | 6.5 | (6.3)** | 756 | (737)** | 384 | 5.1 | 372 | 9.3 |
October | 11,880 | 7,998 | 3,882 | 11,120 | 7,638 | 3,482 | 6.4 | 760 | 360 | 4.5 | 400 | 10.3 | ||||
November | 11,895 | 8,070 | 3,825 | 11,080 | 7,605 | 3,475 | 6.9 | 815 | 465 | 5.8 | 350 | 9.2 | ||||
December | 11,712 | (11,829)** | 7,852 | 3,860 | 10,809 | (11,003)** | 7,350 | 3,309 | 7.7 | (7.0)** | 903 | (826)** | 502 | 6.4 | 401 | 10.4 |
January | 12,046 | 8,034 | 4,012 | 11,098 | 7,575 | 3,526 | 7.9 | 948 | 309 | 5.7 | 489 | 12.2 | ||||
February | 11,697 | 7,992 | 3,705 | 10,770 | 7,468 | 3,302 | 7.9 | 927 | 524 | 6.6 | 403 | 10.9 | ||||
March | 11,664 | (11,802)** | 7,950 | 3,714 | 10,800 | (10,889)** | 7,482 | 3,318 | 7.4 | (7.7)** | 863 | (913)** | 468 | 5.9 | 395 | 10.6 |
April | 11,792 | 7,799 | 3,993 | 10,930 | 7,314 | 3,631 | 7.2 | 847 | 485 | 6.2 | 362 | 9.1 | ||||
May | 11,882 | 7,951 | 3,931 | 11,064 | 7,509 | 3,555 | 6.9 | 818 | 442 | 5.6 | 376 | 9.6 | ||||
June | 12,065 | (11,913)** | 8,107 | 3,958 | 11,220 | (11,076)** | 7,640 | 3,580 | 7.0 | (7.0)** | 846 | (837)** | 467 | 5.8 | 379 | 9.6 |
July | 11,687 | 7,916 | 3,771 | 10,802 | 7,421 | 3,381 | 7.6 | 885 | 495 | 6.3 | 390 | 10.3 | ||||
August | 11,868 | 8,032 | 3,836 | 10,929 | 7,548 | 3,381 | 7.9 | 939 | 484 | 6.0 | 305 | 11.9 | ||||
September | 11,875 | (11,810)** | 8,008 | 3,867 | 10,956 | (10,896)** | 7,543 | 3,413 | 7.7 | (7.7)** | 919 | (914)** | 465 | 5.8 | 304 | 11.7 |
October | 11,909 | 7,695 | 4,214 | 10,883 | 7,131 | 3,752 | 8.6 | 1,026 | 564 | 7.3 | 462 | 11.0 | ||||
November | 12,195 | 8,226 | 3,969 | 11,151 | 7,666 | 3,485 | 8.6 | 1,044 | 560 | 6.8 | 484 | 12.2 | ||||
December | 12,005 | (12,036)** | 7,933 | 4,072 | 10,971 | (11,002)** | 7,389 | 3,582 | 8.6 | (8.6)** | 1,034 | (1,035)** | 544 | 6.9 | 490 | 12.0 |
January | 12,429 | 8,386 | 4,043 | 11,151 | 7,681 | 3,470 | 10.3 | 1,278 | 705 | 8.4 | 573 | 14.2 | ||||
February | 12,228 | 8,000 | 4,228 | 11,046 | 7,408 | 3,638 | 9.7 | 1,177 | 591 | 7.4 | 586 | 13.9 | ||||
March | 12,093 | (12,249)** | 7,890 | 4,203 | 10,973 | (11,057)** | 7,391 | 3,582 | 9.3 | (9.7)** | 1,120 | (1,192)** | 499 | 6.3 | 621 | 14.8 |
April | 12,307 | 8,131 | 4,176 | 11,158 | 7,525 | 3,633 | 9.3 | 1,149 | 606 | 7.5 | 543 | 13.0 | ||||
May | 12,213 | 7,801 | 4,412 | 11,216 | 7,357 | 3,859 | 8.2 | 997 | 444 | 5.7 | 553 | 12.5 | ||||
June | 12,009 | (12,177)** | 7,940 | 4,069 | 10,840 | (11,072)** | 7,351 | 3,489 | 9.7 | (9.1)** | 1,169 | (1,105)** | 589 | 7.4 | 580 | 14.3 |
July | 12,119 | 7,954 | 4,165 | 10,948 | 7,432 | 3,516 | 9.7 | 1,171 | 522 | 6.6 | 649 | 15.6 | ||||
August | 12,279 | 7,897 | 4,382 | 11,074 | 7,263 | 3,811 | 9.8 | 1,205 | 634 | 8.0 | 571 | 13.0 | ||||
September | 12,150 | (12,183)** | 7,942 | 4,208 | 10,937 | (10,986)** | 7,330 | 3,592 | 10.0 | (9.8)** | 1,214 | (1,197)** | 597 | 7.5 | 617 | 14.7 |
October | 12,009 | 7,892 | 4,117 | 10,846 | 7,313 | 3,533 | 9.7 | 1,163 | 579 | 7.3 | 584 | 14.2 | ||||
November | 12,251 | 7,930 | 4,321 | 11,022 | 7,377 | 3,630 | 10.0 | 1,229 | 553 | 7.0 | 676 | 15.6 | ||||
December | 12,260 | (12,095)** | 7,828 | 4,432 | 11,084 | (10,913)** | 7,242 | 3,842 | 9.6 | (9.8)** | 1,175 | (1,189)** | 585 | 7.5 | 590 | 13.3 |
January | 12,139 | 7,940 | 4,199 | 10,812 | 7,196 | 3,616 | 10.9 | 1,327 | 744 | 9.4 | 583 | 13.9 | ||||
