
Unemployment – Roy Morgan Unemployment & Under-employment Estimates (2005-2023)
Unemployed or ‘Under-employed’* | Unemployed | Looking for | ‘Under-employed’* | |||||
2005# | ‘000 | % | ‘000 | % | FT '000 | PT '000 | ‘000 | % |
Oct-Dec 2005 | 1,557 | 15.2 | 802 | 7.8 | 419 | 383 | 755 | 7.4 |
2006 | ||||||||
Jan-Mar 2006 | 1,616 | 15.3 | 847 | 8.0 | 420 | 427 | 769 | 7.3 |
Apr-June 2006 | 1,504 | 14.2 | 702 | 6.6 | 332 | 370 | 802 | 7.6 |
July-Sep 2006 | 1,440 | 13.8 | 767 | 7.3 | 441 | 326 | 673 | 6.5 |
Oct-Dec 2006 | 1,463 | 13.9 | 752 | 7.1 | 428 | 324 | 711 | 6.7 |
2007 | ||||||||
Jan-Mar 2007 | 1,445 | 13.8 | 757 | 7.2 | 399 | 358 | 688 | 6.6 |
Apr-June 2007 | 1,231 | 11.5 | 595 | 5.6 | 305 | 290 | 636 | 5.9 |
July-Sep 2007 | 1,267 | 11.9 | 615 | 5.8 | 318 | 297 | 652 | 6.1 |
Oct-Dec 2007 | 1,343 | 12.6 | 647 | 6.1 | 330 | 317 | 696 | 6.5 |
2008 | ||||||||
Jan-Mar 2008 | 1,325 | 12.4 | 646 | 6.0 | 366 | 280 | 679 | 6.4 |
Apr-June 2008 | 1,286 | 12.0 | 631 | 5.9 | 310 | 321 | 655 | 6.1 |
July-Sep 2008 | 1,319 | 12.0 | 584 | 5.3 | 314 | 270 | 735 | 6.7 |
Oct-Dec 2008 | 1,473 | 13.5 | 674 | 6.2 | 352 | 322 | 799 | 7.3 |
2009 | ||||||||
Jan-Mar 2009 | 1,536 | 13.9 | 809 | 7.3 | 444 | 365 | 727 | 6.6 |
Apr-June 2009 | 1,663 | 14.9 | 829 | 7.4 | 487 | 342 | 834 | 7.5 |
July-Sep 2009 | 1,734 | 15.4 | 825 | 7.3 | 485 | 340 | 909 | 8.1 |
Oct-Dec 2009 | 1,693 | 14.9 | 787 | 7.0 | 429 | 358 | 906 | 8.0 |
2010 | ||||||||
Jan-Mar 2010 | 1,687 | 14.7 | 872 | 7.6 | 491 | 381 | 815 | 7.1 |
Apr-June 2010 | 1,592 | 13.8 | 749 | 6.5 | 437 | 312 | 843 | 7.3 |
July-Sep 2010 | 1,603 | 13.8 | 737 | 6.3 | 400 | 337 | 866 | 7.4 |
Oct-Dec 2010 | 1,740 | 14.7 | 825 | 7.0 | 442 | 383 | 915 | 7.7 |
2011 | ||||||||
Jan-Mar 2011 | 1,714 | 14.5 | 912 | 7.7 | 483 | 429 | 802 | 6.8 |
Apr-June 2011 | 1,728 | 14.5 | 837 | 7.0 | 465 | 372 | 891 | 7.5 |
July-Sep 2011 | 1,709 | 14.5 | 914 | 7.7 | 481 | 433 | 795 | 6.7 |
Oct-Dec 2011 | 1,956 | 16.2 | 1,035 | 8.6 | 556 | 479 | 921 | 7.6 |
2012 | ||||||||
Jan-Mar 2012 | 2,143 | 17.5 | 1,192 | 9.7 | 599 | 593 | 951 | 7.8 |
Apr-June 2012 | 2,121 | 17.4 | 1,105 | 9.1 | 546 | 559 | 1,016 | 8.3 |
July-Sep 2012 | 2,120 | 17.4 | 1,196 | 9.8 | 584 | 612 | 924 | 7.6 |
Oct-Dec 2012 | 2,238 | 18.4 | 1,189 | 9.8 | 572 | 617 | 1,049 | 8.6 |
2013 | ||||||||
Jan-Mar 2013 | 2,391 | 19.2 | 1,352 | 10.9 | 703 | 649 | 1,039 | 8.3 |
Apr-Jun 2013 | 2,243 | 18.1 | 1,176 | 9.5 | 588 | 587 | 1,067 | 8.6 |
July-Sep 2013 | 2,314 | 18.6 | 1,272 | 10.2 | 618 | 654 | 1,042 | 8.4 |
Oct-Dec 2013 | 2,439 | 19.5 | 1,337 | 10.7 | 734 | 603 | 1,102 | 8.8 |
2014 | ||||||||
Jan-Mar 2014 | 2,532 | 20.0 | 1,488 | 11.7 | 843 | 645 | 1,044 | 8.3 |
Apr-Jun 2014 | 2,360 | 18.9 | 1,273 | 10.2 | 638 | 635 | 1,087 | 8.7 |
July-Sep 2014 | 2,237 | 18.2 | 1,179 | 9.6 | 594 | 585 | 1,058 | 8.6 |
Oct-Dec 2014 | 2,448 | 19.6 | 1,250 | 10.0 | 559 | 691 | 1,198 | 9.6 |
2015 | ||||||||
Jan-Mar 2015 | 2,384 | 18.9 | 1,327 | 10.5 | 656 | 672 | 1,057 | 8.4 |
Apr-Jun 2015 | 2,359 | 18.7 | 1,263 | 10.0 | 618 | 645 | 1,096 | 8.7 |
July-Sep 2015 | 2,061 | 16.2 | 1,109 | 8.7 | 518 | 591 | 952 | 7.5 |
Oct-Dec 2015 | 2,475 | 19.2 | 1,184 | 9.2 | 603 | 581 | 1,291 | 10.0 |
2016 | ||||||||
Jan-Mar 2016 | 2,496 | 19.1 | 1,362 | 10.4 | 639 | 723 | 1,134 | 8.7 |
Apr-Jun 2016 | 2,322 | 18.1 | 1,317 | 10.2 | 637 | 680 | 1,005 | 7.8 |
July-Sep 2016 | 2,296 | 17.8 | 1,266 | 9.8 | 574 | 692 | 1,030 | 8.0 |
Oct-Dec 2016 | 2,446 | 18.9 | 1,191 | 9.2 | 635 | 556 | 1,255 | 9.7 |
2017 | ||||||||
Jan-Mar 2017 | 2,377 | 17.9 | 1,261 | 9.5 | 591 | 670 | 1,116 | 8.4 |
Apr-Jun 2017 | 2,525 | 19.0 | 1,234 | 9.3 | 607 | 627 | 1,291 | 9.7 |
Jul-Sep 2017 | 2,508 | 19.1 | 1,254 | 9.6 | 598 | 656 | 1,254 | 9.5 |
Oct-Dec 2017 | 2,442 | 18.5 | 1,275 | 9.7 | 659 | 616 | 1,167 | 8.8 |
2018 | ||||||||
Jan-Mar 2018 | 2,561 | 18.9 | 1,246 | 9.2 | 626 | 620 | 1,314 | 9.7 |
Apr-Jun 2018 | 2,528 | 18.9 | 1,228 | 9.2 | 589 | 639 | 1,301 | 9.7 |
Jul-Sep 2018 | 2,469 | 18.5 | 1,354 | 10.1 | 631 | 723 | 1,115 | 8.3 |
Oct-Dec 2018 | 2,440 | 18.1 | 1,286 | 9.5 | 559 | 727 | 1,154 | 8.6 |
2019 | ||||||||
Jan-Mar 2019 | 2,604 | 19.2 | 1,345 | 9.9 | 635 | 701 | 1,259 | 9.3 |
Apr-Jun 2019 | 2,490 | 18.2 | 1,260 | 9.2 | 626 | 634 | 1,229 | 9.0 |
Jul-Sep 2019 | 2,261 | 16.6 | 1,188 | 8.7 | 520 | 667 | 1,074 | 7.9 |
Oct-Dec 2019 | 2,374 | 17.1 | 1,134 | 8.2 | 536 | 598 | 1,240 | 8.9 |
2020 | ||||||||
Jan-Mar 2020 | 2,692 | 19.1 | 1,417 | 10.1 | 638 | 779 | 1,275 | 9.0 |
Apr-Jun 2020 | 3,466 | 24.6 | 2,099 | 14.9 | 937 | 1,162 | 1,367 | 9.7 |
Jul-Sep 2020 | 3,237 | 22.7 | 1,865 | 13.1 | 769 | 1,096 | 1,373 | 9.6 |
Oct-Dec 2020 | 3,064 | 21.5 | 1,738 | 12.2 | 789 | 949 | 1,326 | 9.3 |
2021 | ||||||||
Jan-Mar 2021 | 2,971 | 20.6 | 1,750 | 12.1 | 717 | 1,033 | 1,222 | 8.5 |
Apr-Jun 2021 | 2,688 | 18.3 | 1,398 | 9.5 | 574 | 824 | 1,290 | 8.8 |
Jul-Sep 2021 | 2,573 | 17.7 | 1,350 | 9.3 | 547 | 803 | 1,224 | 8.4 |
Oct-Dec 2021 | 2,586 | 17.8 | 1,301 | 9.0 | 537 | 764 | 1,286 | 8.9 |
2022 | ||||||||
Jan-Mar 2022 | 2,380 | 16.4 | 1,187 | 8.2 | 438 | 749 | 1,193 | 7.8 |
Apr-Jun 2022 | 2,467 | 17.0 | 1,235 | 8.5 | 482 | 753 | 1,232 | 8.5 |
Jul-Sep 2022 | 2,657 | 17.9 | 1,270 | 8.6 | 540 | 730 | 1,387 | 9.3 |
Oct - Dec 2022 | 2,792 | 19.4 | 1,361 | 9.2 | 542 | 819 | 1,431 | 9.6 |
2023 | ||||||||
Jan-Mar 2023 | ||||||||
MONTHS | ||||||||
2005 | ||||||||
October 2005 | 1,375 | 13.3 | 709 | 6.9 | 422 | 287 | 666 | 6.4 |
November 2005 | 1,635 | 15.9 | 832 | 8.1 | 403 | 429 | 803 | 7.8 |
December 2005 | 1,660 | 16.3 | 864 | 8.5 | 431 | 433 | 796 | 7.8 |
2006 | ||||||||
January 2006 | 1,683 | 16.0 | 893 | 8.5 | 424 | 469 | 790 | 7.5 |
February 2006 | 1,612 | 15.1 | 832 | 7.8 | 406 | 426 | 780 | 7.3 |
March 2006 | 1,553 | 14.8 | 815 | 7.8 | 428 | 387 | 738 | 7.0 |
April 2006 | 1,528 | 14.5 | 753 | 7.1 | 350 | 403 | 775 | 7.4 |
May 2006 | 1,462 | 13.8 | 695 | 6.6 | 298 | 397 | 767 | 7.2 |
June 2006 | 1,524 | 14.3 | 659 | 6.2 | 349 | 310 | 865 | 8.1 |
July 2006 | 1,461 | 13.8 | 776 | 7.3 | 438 | 338 | 685 | 6.5 |
August 2006 | 1,400 | 13.6 | 722 | 7.0 | 416 | 306 | 678 | 6.6 |
September 2006 | 1,460 | 13.8 | 803 | 7.6 | 470 | 333 | 657 | 6.2 |
October 2006 | 1,508 | 14.4 | 864 | 8.2 | 454 | 410 | 644 | 6.2 |
November 2006 | 1,387 | 13.2 | 681 | 6.5 | 410 | 271 | 706 | 6.7 |
December 2006 | 1,494 | 14.0 | 712 | 6.7 | 422 | 290 | 782 | 7.3 |
2007 | ||||||||
January 2007 | 1,601 | 15.0 | 854 | 8.0 | 484 | 370 | 747 | 7.0 |
February 2007 | 1,470 | 13.9 | 781 | 7.4 | 365 | 416 | 689 | 6.5 |
March 2007 | 1,265 | 12.5 | 636 | 6.3 | 348 | 288 | 629 | 6.2 |
April 2007 | 1,357 | 12.6 | 680 | 6.3 | 383 | 297 | 677 | 6.3 |
May 2007 | 1,102 | 10.2 | 528 | 4.9 | 224 | 304 | 574 | 5.3 |
June 2007 | 1,235 | 11.7 | 579 | 5.5 | 309 | 270 | 656 | 6.2 |
July 2007 | 1,384 | 13.1 | 648 | 6.1 | 329 | 319 | 736 | 7.0 |
August 2007 | 1,159 | 10.7 | 537 | 5.0 | 276 | 261 | 622 | 5.7 |
September 2007 | 1,258 | 11.8 | 658 | 6.2 | 348 | 310 | 600 | 5.6 |
October 2007 | 1,199 | 11.3 | 594 | 5.6 | 294 | 300 | 606 | 5.7 |
November 2007 | 1,263 | 11.8 | 606 | 5.7 | 276 | 330 | 657 | 6.1 |
December 2007 | 1,566 | 14.7 | 740 | 7.0 | 421 | 319 | 825 | 7.7 |
2008 | ||||||||
January 2008 | 1,411 | 13.2 | 624 | 5.8 | 405 | 219 | 787 | 7.3 |
February 2008 | 1,222 | 11.4 | 662 | 6.2 | 344 | 318 | 560 | 5.2 |
March 2008 | 1,341 | 12.6 | 651 | 6.1 | 350 | 301 | 690 | 6.5 |
April 2008 | 1,252 | 11.6 | 608 | 5.6 | 261 | 347 | 644 | 6.0 |
May 2008 | 1,232 | 11.5 | 657 | 6.1 | 325 | 332 | 575 | 5.4 |
June 2008 | 1,375 | 12.8 | 629 | 5.8 | 344 | 285 | 746 | 6.9 |
July 2008 | 1,369 | 12.3 | 607 | 5.5 | 332 | 275 | 762 | 6.9 |
August 2008 | 1,353 | 12.5 | 606 | 5.6 | 317 | 289 | 747 | 6.9 |
September 2008 | 1,234 | 11.3 | 538 | 4.9 | 293 | 245 | 696 | 6.4 |
October 2008 | 1,482 | 13.4 | 625 | 5.7 | 352 | 273 | 857 | 7.7 |
November 2008 | 1,504 | 13.8 | 696 | 6.4 | 333 | 363 | 808 | 7.4 |
December 2008 | 1,432 | 13.2 | 700 | 6.4 | 370 | 330 | 732 | 6.7 |
2009 | ||||||||
January 2009 | 1,550 | 13.9 | 767 | 6.9 | 415 | 352 | 783 | 7.0 |
February 2009 | 1,583 | 14.3 | 884 | 8.0 | 508 | 376 | 699 | 6.3 |
March 2009 | 1,475 | 13.4 | 775 | 7.0 | 408 | 367 | 700 | 6.4 |
April 2009 | 1,673 | 14.9 | 799 | 7.1 | 475 | 324 | 874 | 7.8 |
May 2009 | 1,486 | 13.3 | 825 | 7.4 | 499 | 326 | 661 | 5.9 |
June 2009 | 1,829 | 16.6 | 862 | 7.8 | 487 | 375 | 967 | 8.8 |
July 2009 | 1,883 | 16.6 | 861 | 7.6 | 554 | 307 | 1,022 | 9.0 |
August 2009 | 1,636 | 14.4 | 838 | 7.4 | 433 | 405 | 798 | 7.0 |
September 2009 | 1,684 | 15.1 | 775 | 6.9 | 467 | 308 | 909 | 8.2 |
October 2009 | 1,672 | 14.9 | 811 | 7.2 | 430 | 381 | 861 | 7.7 |
November 2009 | 1,701 | 15.0 | 777 | 6.9 | 404 | 373 | 924 | 8.1 |
December 2009 | 1,706 | 14.9 | 773 | 6.8 | 454 | 319 | 932 | 8.2 |
2010 | ||||||||
January 2010 | 1,720 | 14.7 | 875 | 7.5 | 485 | 390 | 845 | 7.2 |
February 2010 | 1,622 | 14.2 | 907 | 7.9 | 533 | 374 | 716 | 6.3 |
March 2010 | 1,721 | 15.3 | 836 | 7.4 | 456 | 380 | 885 | 7.9 |
April 2010 | 1,653 | 14.4 | 760 | 6.6 | 448 | 312 | 893 | 7.8 |
May 2010 | 1,687 | 14.6 | 804 | 6.9 | 467 | 337 | 884 | 7.6 |
June 2010 | 1,435 | 12.4 | 682 | 5.9 | 397 | 285 | 753 | 6.5 |
July 2010 | 1,677 | 14.4 | 737 | 6.3 | 367 | 370 | 940 | 8.1 |
August 2010 | 1,612 | 13.7 | 718 | 6.1 | 448 | 270 | 894 | 7.6 |
September 2010 | 1,520 | 13.1 | 756 | 6.5 | 384 | 372 | 764 | 6.6 |
October 2010 | 1,664 | 14.0 | 760 | 6.4 | 360 | 400 | 904 | 7.6 |
November 2010 | 1,627 | 13.7 | 815 | 6.9 | 465 | 350 | 812 | 6.8 |
December 2010 | 1,931 | 16.5 | 903 | 7.7 | 502 | 401 | 1,028 | 8.8 |
2011 | ||||||||
January 2011 | 1,818 | 15.1 | 948 | 7.9 | 459 | 489 | 870 | 7.2 |
February 2011 | 1,596 | 13.6 | 927 | 7.9 | 524 | 403 | 669 | 5.7 |
March 2011 | 1,729 | 14.8 | 863 | 7.4 | 468 | 395 | 866 | 7.4 |
April 2011 | 1,796 | 15.2 | 847 | 7.2 | 485 | 362 | 949 | 8.0 |
May 2011 | 1,682 | 14.2 | 818 | 6.9 | 442 | 376 | 864 | 7.3 |
June 2011 | 1,707 | 14.1 | 846 | 7.0 | 467 | 379 | 862 | 7.1 |
July 2011 | 1,743 | 14.9 | 885 | 7.6 | 495 | 390 | 859 | 7.3 |
August 2011 | 1,730 | 14.6 | 939 | 7.9 | 484 | 455 | 791 | 6.7 |
September 2011 | 1,654 | 13.9 | 919 | 7.7 | 465 | 454 | 735 | 6.2 |
October 2011 | 1,874 | 15.7 | 1,026 | 8.6 | 564 | 462 | 848 | 7.1 |
November 2011 | 1,982 | 16.3 | 1,044 | 8.6 | 560 | 484 | 938 | 7.7 |
December 2011 | 2,012 | 16.8 | 1,034 | 8.6 | 544 | 490 | 978 | 8.1 |
2012 | ||||||||
January 2012 | 2,212 | 17.8 | 1,278 | 10.3 | 705 | 573 | 934 | 7.5 |
February 2012 | 2,144 | 17.5 | 1,177 | 9.7 | 591 | 586 | 962 | 7.9 |
March 2012 | 2,079 | 17.2 | 1,120 | 9.3 | 499 | 621 | 959 | 7.9 |
April 2012 | 2,159 | 17.5 | 1,149 | 9.3 | 606 | 543 | 1,010 | 8.2 |
May 2012 | 2,104 | 17.2 | 997 | 8.2 | 444 | 553 | 1,107 | 9.0 |
June 2012 | 2,100 | 17.5 | 1,169 | 9.7 | 589 | 580 | 931 | 7.8 |
July 2012 | 2,113 | 17.5 | 1,171 | 9.7 | 522 | 649 | 942 | 7.8 |
August 2012 | 2,131 | 17.3 | 1,205 | 9.8 | 634 | 571 | 926 | 7.5 |
September 2012 | 2,116 | 17.4 | 1,214 | 10.0 | 597 | 617 | 903 | 7.4 |
October 2012 | 2,138 | 17.8 | 1,163 | 9.7 | 579 | 584 | 975 | 8.1 |
November 2012 | 2,222 | 18.1 | 1,229 | 10.0 | 553 | 676 | 993 | 8.1 |
December 2012 | 2,354 | 19.2 | 1,175 | 9.6 | 585 | 590 | 1,178 | 9.6 |
2013 | ||||||||
January 2013 | 2,395 | 19.7 | 1,327 | 10.9 | 744 | 583 | 1,068 | 8.8 |
February 2013 | 2,473 | 19.8 | 1,360 | 10.9 | 649 | 711 | 1,113 | 8.9 |
March 2013 | 2,305 | 18.2 | 1,369 | 10.8 | 715 | 654 | 936 | 7.4 |
April 2013 | 2,254 | 18.1 | 1,154 | 9.3 | 508 | 646 | 1,100 | 8.8 |
May 2013 | 2,129 | 17.3 | 1,168 | 9.5 | 629 | 539 | 961 | 7.8 |
June 2013 | 2,346 | 18.9 | 1,205 | 9.7 | 628 | 577 | 1,141 | 9.2 |
July 2013 | 2,398 | 19.1 | 1,267 | 10.1 | 616 | 651 | 1,131 | 9.0 |
August 2013 | 2,257 | 18.2 | 1,251 | 10.1 | 631 | 620 | 1,006 | 8.1 |
September 2013 | 2,286 | 18.3 | 1,297 | 10.4 | 607 | 690 | 989 | 7.9 |
October 2013 | 2,410 | 19.3 | 1,333 | 10.7 | 726 | 607 | 1,077 | 8.6 |
November 2013 | 2,404 | 19.3 | 1,268 | 10.2 | 700 | 568 | 1,136 | 9.1 |
December 2013 | 2,503 | 19.8 | 1,411 | 11.2 | 777 | 634 | 1,092 | 8.6 |
2014 | ||||||||
January 2014 | 2,545 | 20.0 | 1,440 | 11.3 | 851 | 589 | 1,105 | 8.7 |
February 2014 | 2,641 | 20.8 | 1,561 | 12.3 | 866 | 695 | 1,080 | 8.5 |
March 2014 | 2,410 | 19.1 | 1,465 | 11.6 | 814 | 651 | 945 | 7.5 |
April 2014 | 2,374 | 19.0 | 1,299 | 10.4 | 629 | 670 | 1,074 | 8.6 |
May 2014 | 2,179 | 17.8 | 1,186 | 9.7 | 603 | 583 | 993 | 8.1 |
June 2014 | 2,514 | 20.1 | 1,326 | 10.6 | 684 | 642 | 1,188 | 9.5 |
July 2014 | 2,344 | 18.9 | 1,265 | 10.2 | 654 | 611 | 1,079 | 8.7 |
August 2014 | 2,144 | 17.6 | 1,064 | 8.7 | 516 | 548 | 1,080 | 8.8 |
September 2014 | 2,223 | 18.2 | 1,208 | 9.9 | 613 | 595 | 1,015 | 8.3 |
October 2014 | 2,207 | 18.4 | 1,090 | 9.1 | 461 | 629 | 1,117 | 9.3 |
November 2014 | 2,491 | 19.7 | 1,260 | 10.0 | 564 | 696 | 1,231 | 9.7 |
December 2014 | 2,648 | 20.6 | 1,402 | 10.9 | 653 | 749 | 1,246 | 9.7 |
2015 | ||||||||
January 2015 | 2,266 | 18.0 | 1,233 | 9.8 | 635 | 598 | 1,033 | 8.2 |
February 2015 | 2,542 | 20.3 | 1,381 | 11.0 | 590 | 791 | 1,161 | 9.3 |
March 2015 | 2,344 | 18.5 | 1,368 | 10.8 | 742 | 626 | 976 | 7.7 |
April 2015 | 2,446 | 19.4 | 1,309 | 10.4 | 656 | 653 | 1,137 | 9.0 |
May 2015 | 2,310 | 18.5 | 1,289 | 10.3 | 646 | 643 | 1,021 | 8.2 |
June 2015 | 2,321 | 18.2 | 1,192 | 9.3 | 552 | 640 | 1,129 | 8.9 |
July 2015 | 2,074 | 16.4 | 1,097 | 8.7 | 525 | 572 | 977 | 7.7 |
August 2015 | 2,117 | 16.6 | 1,173 | 9.2 | 548 | 625 | 944 | 7.4 |
September 2015 | 1,994 | 15.6 | 1,058 | 8.3 | 482 | 576 | 936 | 7.3 |
October 2015 | 2,198 | 17.4 | 1,110 | 8.8 | 464 | 646 | 1,088 | 8.6 |
November 2015 | 2,536 | 19.6 | 1,186 | 9.2 | 623 | 563 | 1,350 | 10.4 |
December 2015 | 2,690 | 20.7 | 1,256 | 9.7 | 722 | 534 | 1,434 | 11.0 |
2016 | ||||||||
January 2016 | 2,575 | 19.7 | 1,346 | 10.3 | 696 | 650 | 1,229 | 9.4 |
February 2016 | 2,480 | 18.8 | 1,319 | 10.0 | 589 | 730 | 1,161 | 8.8 |
March 2016 | 2,433 | 18.8 | 1,422 | 11.0 | 631 | 791 | 1,011 | 7.8 |
April 2016 | 2,322 | 18.1 | 1,334 | 10.4 | 611 | 723 | 988 | 7.7 |
May 2016 | 2,316 | 18.1 | 1,369 | 10.7 | 661 | 708 | 947 | 7.4 |
June 2016 | 2,326 | 17.9 | 1,247 | 9.6 | 637 | 610 | 1,079 | 8.3 |
July 2016 | 2,536 | 19.5 | 1,365 | 10.5 | 645 | 720 | 1,171 | 9.0 |
August 2016 | 2,249 | 17.5 | 1,332 | 10.4 | 544 | 788 | 917 | 7.1 |
September 2016 | 2,103 | 16.2 | 1,101 | 8.5 | 532 | 569 | 1,002 | 7.7 |
October 2016 | 2,454 | 19.1 | 1,188 | 9.2 | 626 | 562 | 1,266 | 9.9 |
November 2016 | 2,299 | 17.6 | 1,199 | 9.2 | 629 | 570 | 1,100 | 8.4 |
December 2016 | 2,584 | 20.0 | 1,186 | 9.2 | 650 | 536 | 1,398 | 10.8 |
2017 | ||||||||
January 2017 | 2,402 | 17.9 | 1,295 | 9.7 | 634 | 661 | 1,107 | 8.2 |
February 2017 | 2,390 | 17.9 | 1,253 | 9.4 | 576 | 677 | 1,137 | 8.5 |
March 2017 | 2,340 | 17.7 | 1,236 | 9.3 | 563 | 673 | 1,104 | 8.4 |
April 2017 | 2,307 | 17.6 | 1,217 | 9.3 | 612 | 605 | 1,090 | 8.3 |
May 2017 | 2,622 | 20.0 | 1,284 | 9.8 | 659 | 625 | 1,338 | 10.2 |
June 2017 | 2,645 | 19.6 | 1,200 | 8.9 | 550 | 650 | 1,445 | 10.7 |
July 2017 | 2,462 | 18.8 | 1,236 | 9.4 | 568 | 668 | 1,226 | 9.4 |
August 2017 | 2,565 | 19.7 | 1,324 | 10.2 | 639 | 685 | 1,241 | 9.5 |
September 2017 | 2,498 | 18.9 | 1,202 | 9.1 | 586 | 616 | 1,296 | 9.8 |
October 2017 | 2,334 | 18.0 | 1,226 | 9.5 | 658 | 568 | 1,108 | 8.5 |
November 2017 | 2,394 | 18.2 | 1,288 | 9.8 | 624 | 664 | 1,106 | 8.4 |
December 2017 | 2,600 | 19.4 | 1,312 | 9.8 | 696 | 616 | 1,288 | 9.6 |
2018 | ||||||||
January 2018 | 2,590 | 19.3 | 1,219 | 9.1 | 642 | 577 | 1,371 | 10.2 |
February 2018 | 2,520 | 18.6 | 1,310 | 9.7 | 658 | 652 | 1,210 | 8.9 |
March 2018 | 2,572 | 18.9 | 1,210 | 8.9 | 578 | 632 | 1,362 | 10.0 |
April 2018 | 2,545 | 19.3 | 1,196 | 9.1 | 561 | 635 | 1,349 | 10.2 |
May 2018 | 2,567 | 19.1 | 1,316 | 9.8 | 627 | 689 | 1,251 | 9.3 |
June 2018 | 2,473 | 18.4 | 1,171 | 8.7 | 578 | 593 | 1,302 | 9.7 |
July 2018 | 2,478 | 18.6 | 1,329 | 10.0 | 581 | 749 | 1,148 | 8.6 |
August 2018 | 2,547 | 19.0 | 1,476 | 11.0 | 700 | 776 | 1,071 | 8.0 |
September 2018 | 2,383 | 17.8 | 1,256 | 9.4 | 611 | 645 | 1,127 | 8.4 |
October 2018 | 2,507 | 18.6 | 1,265 | 9.4 | 501 | 764 | 1,242 | 9.2 |
November 2018 | 2,333 | 17.2 | 1,291 | 9.5 | 578 | 713 | 1,042 | 7.7 |
December 2018 | 2,480 | 18.5 | 1,302 | 9.7 | 599 | 703 | 1,178 | 8.8 |
2019 | ||||||||
January 2019 | 2,553 | 18.7 | 1,253 | 9.2 | 597 | 656 | 1,300 | 9.5 |
February 2019 | 2,448 | 18.2 | 1,293 | 9.6 | 606 | 686 | 1,156 | 8.6 |
March 2019 | 2,812 | 20.6 | 1,491 | 10.9 | 731 | 760 | 1,321 | 9.7 |
April 2019 | 2,381 | 17.7 | 1,202 | 8.9 | 599 | 603 | 1,179 | 8.8 |
May 2019 | 2,559 | 18.4 | 1,325 | 9.5 | 674 | 651 | 1,234 | 8.9 |
June 2019 | 2,529 | 18.6 | 1,254 | 9.2 | 605 | 649 | 1,275 | 9.4 |
July 2019 | 2,480 | 18.3 | 1,182 | 8.7 | 526 | 656 | 1,298 | 9.6 |
August 2019 | 2,130 | 15.8 | 1,179 | 8.7 | 454 | 725 | 951 | 7.1 |
September 2019 | 2,174 | 15.7 | 1,202 | 8.7 | 581 | 621 | 972 | 7.0 |
October 2019 | 2,307 | 16.7 | 1,075 | 7.8 | 441 | 634 | 1,232 | 8.9 |
November 2019 | 2,226 | 16.1 | 1,122 | 8.1 | 549 | 573 | 1,104 | 8.0 |
December 2019 | 2,588 | 18.6 | 1,205 | 8.7 | 619 | 587 | 1,383 | 9.9 |
2020 | ||||||||
January 2020 | 2,586 | 18.4 | 1,361 | 9.7 | 713 | 648 | 1,225 | 8.7 |
February 2020 | 2,443 | 17.3 | 1,174 | 8.3 | 517 | 658 | 1,269 | 9.0 |
March 2020 (Total) | 3,046 | 21.6 | 1,715 | 12.2 | 684 | 1,030 | 1,331 | 9.4 |
March 2020 (Early) | 2,161 | 15.6 | 1,019 | 7.3 | 402 | 617 | 1,142 | 8.2 |
March 2020 (Late) | 3,923 | 27.4 | 2,407 | 16.8 | 960 | 1,447 | 1,516 | 10.6 |
April 2020 | 3,484 | 24.7 | 2,159 | 15.3 | 1,001 | 1,158 | 1,325 | 9.4 |
May 2020 | 3,459 | 24.5 | 2,090 | 14.8 | 907 | 1,183 | 1,369 | 9.7 |
June 2020 | 3,454 | 24.5 | 2,048 | 14.5 | 904 | 1,144 | 1,406 | 10.0 |
July 2020 | 3,284 | 23.0 | 1,786 | 12.5 | 807 | 979 | 1,498 | 10.5 |
August 2020 | 3,270 | 22.8 | 1,980 | 13.8 | 768 | 1,212 | 1,290 | 9.0 |
September 2020 | 3,158 | 22.3 | 1,828 | 12.9 | 732 | 1,096 | 1,330 | 9.4 |
October 2020 | 3,147 | 22.2 | 1,810 | 12.8 | 790 | 1,020 | 1,337 | 9.4 |
November 2020 | 2,964 | 21.0 | 1,680 | 11.9 | 779 | 901 | 1,284 | 9.1 |
December 2020 | 3,081 | 21.4 | 1,724 | 12.0 | 797 | 927 | 1,357 | 9.4 |
2021 | ||||||||
January 2021 | 3,118 | 21.7 | 1,680 | 11.7 | 692 | 988 | 1,438 | 10.0 |
February 2021 | 3,068 | 21.0 | 1,930 | 13.2 | 790 | 1,140 | 1,138 | 7.8 |
March 2021 | 2,728 | 19.0 | 1,639 | 11.4 | 668 | 971 | 1,089 | 7.6 |
April 2021 | 2,664 | 18.3 | 1,307 | 9.0 | 593 | 714 | 1,357 | 9.3 |
May 2021 | 2,749 | 18.9 | 1,493 | 10.3 | 558 | 935 | 1,256 | 8.6 |
June 2021 | 2,651 | 17.9 | 1,394 | 9.4 | 570 | 824 | 1,257 | 8.5 |
